NDS被莫名篡改成210.53.126.231.2

sdhajndsa-蔚县杨杰鸽舍-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
蔚县杨杰鸽舍
我的文章分类
中信网友:
蔚县杨杰鸽舍
会&员&名:地&&&&区:河 北 文章总数:11篇 推荐篇数:0篇 留言数量:0条
访问次数:
鸽舍积分:30
建立时间:
作者:sadsad&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 11:40:50 &
2011年春季300公里三关赛第一关二榜成绩
14:18:35 太原草坪鸽会
--------------------------------------------------------------------------------
已阅读4366次
成绩 名次 鸽主姓名 鸽主编号 足环号 实际空距 分速 报到时间
1 李建刚 280 297.39 11:11:17
2 卧龙轩 923 294.76 11:10:31
3 鑫四海 154 300.582 :17:05
4 晋刚鸽舍 834 298.17 11:15:47
5 王宝山 262 301.72 11:19:35
6 郝晓红 572 303.03 11:21:24
7 常进军 292 284.43 11:05:42
8 乾富鸽舍 673 294.75 11:14:54
9 李建刚 644 297.51 11:18:36
10 田有横 180 299.66 11:21:09
11 刚湘鸽舍 425 304.51 11:25:04
12 威久德 591 296.81 11:18:39
13 贾 铭 058 301.29 11:23:06
14 李兵兵 492 300.45 11:22:01
15 高占祥 207 300.504 :22:14
16 谢晋生 845 304.405 :25:45
17 晋刚鸽舍 149 298.39 11:20:19
18 陆捷 410 291.71 11:14:59
19 陈宝棠 056 295.07 11:19:01
20 张福堂 299 295.84 11:18:47
21 李建平 861 294.57 11:18:04
22 李建刚 155 297.18 11:20:47
23 范玲富 076 298.92 11:22:06
24 谢晋生 845 304.405 :27:38
25 李贵文 272 291.73 11:16:37
26 王斌 778 303.21 11:27:09
27 陈宝棠 165 295.45 11:20:13
28 梅耀云 322 300.69 11:24:42
29 孙军 562 301.859 :26:22
30 谢晋生 370 304.405 :29:05
31 三好鸽舍 092 305.2 11:30:13
32 李建刚 643 297.6 11:23:12
33 刚湘鸽舍 006 304.71 11:29:21
34 赵天亭 650 295.81 11:22:10
35 武建德 834 292.76 11:19:26
36 李金锁 869 307.88 11:32:54
37 方榛 739 304.88 11:30:34
38 闫建生 835 298.57 11:25:24
39 李如明 686 297.32 11:24:17
40 森林鸽舍 966 299.09 11:26:23
41 周玉锁 602 300.53 11:27:40
42 刘宝柱 833 304.25 11:31:13
43 谢晋生 369 304.405 :31:10
44 李建刚 896 297.02 11:24:51
45 谢晋生 849 304.405 :31:18
46 王新宇 315 291.33 11:20:18
47 吕新月 799 296.05 11:24:57
48 殷保生 534 294.7 11:22:52
49 王三虎 243 298.61 :26:33
50 李建刚 609 297.21 11:25:32
51 张魁元 310 305.25 11:32:40
52 田有横 883 299.98 11:28:05
53 谢晋生 303 304.405 :32:17
54 孔 杰 006 299.47 11:28:09
55 谢晋生 858 304.405 :32:20
56 范玲富 214 298.27 11:27:05
57 赵天亭 832 295.01 11:24:44
58 倪全喜 698 294. 11:23:53
59 秦和平 759 302.43 11:30:40
60 三好鸽舍 557 305.3 11:33:30
61 圣蕊鸽室 380 299.52 11:28:52
62 马永起 818 298.66 11:27:47
63 陈志刚 015 298.66 11:28:07
64 方榛 230 304.54 11:33:17
65 孙军 032 301.859 :31:00
66 李伟华 119 300.89 11:29:37
67 威羽鸽舍 055 299.43 11:29:18
68 谢晋生 891 304.405 1113.4, , 733 11:33:23
69 谢晋生 841 304.405 :33:24
70 陆捷 670 291.92 11:22:04
71 史 超 909 297.86 11:27:39
72 赵 玉 553 301.42 11:30:56
73 雷 五 812 300.74 11:30:00
74 孔 杰 001 299..<944 11:29:21
75 李建刚 152 297.64 11:27:07
76 顺心鸽舍 328 296.93 11:26:53
77 孙新芝 945 300.1 11:29:55
78 李如明 040 297.75 11:27:15
79 田有横 395 299.71 11:29:36
80 申金锁 282 298.51 11:28:42
81 倪全喜 943 294.45 11:25:01
82 刘锡岩 081 300.29 11:30:29
83 彭春义 567 300.57 11:30:25
84 郭康 574 300.242 :30:08
85 李智才 705 292.74 11:23:30
86 高占祥 210 300.504 :30:34
87 苏海泳 338 301.25 11:31:27
88 陈宝棠 369 295. 11:26:22
89 马永起 132 298.08 11:28:59
90 于永 245 302.34 11:32:20
91 胡天寿 598 294.11 11:25:19
92 李治清 863 303.2 :33:16
93 曲海燕 905 295.19 11:26:45
94 曰晋生 813 304.405 :34:28
95 白旭东 998 290.18 11:22:21
96 谢晋生 388 304.405 :34:30
97 阎智勇 200 310.178 :39:43
98 程 刚 846 294.38 11:25:58
99 孔 杰 142 299.95 11:30:28
100 天园鸽舍 888 294.27 11:26:10
101 李伟华 083 300.84 11:30:57
102 张小飞 849 284.86 11:16:20
103 李建刚 390 297.61 11:28:16
104 刚湘鸽舍 470 304.15 11:34:34
105 张四宝 901 306.63 11:36:22
106 田富锁 615 303.86 11:34:12
107 申金锁 251 298.81 11:29:46
108 陆捷 673 291.32 11:23:31
109 孔 杰 141 299.71 11:30:49
110 杜谦 674 278.863 :11:59
111 飞翔云天 038 294.16 11:25:56
112 赵虎 838 305.61 11:36:11
113 德胜门 288 304.23 11:35:30
114 鑫鑫鸽舍 978 305.46 11:36:22
115 王延民 043 304.4 11:35:33
116 铁血鸽舍 685 296.77 11:28:15
117 威羽鸽舍 029 299.63 11:31:23
118 雷 五 130 300.89 11:32:03
119 姜学其 884 304.91 11:35:52
120 森林鸽舍 995 299.43 11:31:10
121 郭康 539 300.242 :31:49
122 谢晋生 371 304.405 :35:36
123 丁国兴 246 295.3 11:27:25
124 许千 204 300.42 11:32:33
125 冯建钢 239 299.618 :31:23
126 武建德 870 292.08 11:24:58
127 宋广承 866 301.392 :33:01
128 黄广盛 592 304.472 :35:49
129 胡万平 329 295.62 11:27:30
130 李建刚 899 297.33 11:29:23
131 李建刚 801 297.49 11:29:24
132 刘忠国 196 296.47 11:29:09
133 刚湘鸽舍 002 304.09 11:35:43
134 谢晋生 367 304.405 :35:57
135 盖双生 555 305.4 11:36:44
136 王秀文 283 305.88 11:36:58
137 韩旭胜 654 302.74 11:34:45
138 田 勇 513 303.505 :35:21
139 霍治国 552 297.98 11:30:13
140 刘锡岩 062 300.33 11:32:59
141 玲玲鸽舍 812 305.05 11:37:23
142 建勇鸽舍 913 278.06 11:12:43
143 孔 杰 035 299.1 11:32:23
144 东山鸽舍 881 296.32 11:29:35
145 谢晋生 391 304.405 :36:44
146 苏保林 380 305.14 11:37:51
147 王兴泰 295 296.44 11:29:13
148 刚湘鸽舍 229 304.06 11:36:42
149 吴贵义 597 293.52 11:26:42
150 李建刚 420 297.9 11:30:26
151 谢晋生 842 304.405 :37:01
152 张福堂 645 295.13 11:28:57
153 朱亮 166 291.02 11:25:34
154 陈志刚 580 298.71 11:32:18
155 仝弟才 992 297.77 11:31:35
156 卧龙轩 907 294.01 11:28:13
157 谢晋生 312 304.405 :37:46
158 赵建国 120 296.06 11:30:40
159 孔 杰 717 299.69 11:33:51
160 谢晋生 399 304.405 :38:07
161 贾秋生 815 296.1 11:30:47
162 王兴田 058 299.65 11:33:25
163 郭康 513 300.242 :34:22
164 杨海峰 390 303.55 11:37:13
165 高建军 909 298.051 :32:27
166 李建刚 522 297.06 11:31:44
167 郭晋南 539 308.33 11:42:05
168 王秀文 292 305.39 11:39:13
169 铁血鸽舍 229 296.12 11:31:07
170 卧龙轩 905 294.58 11:29:13
171 董建明 648 297. 11:31:56
172 曹天义 085 306.54 11:40:20
173 张福生 749 295.37 11:30:13
174 孔 杰 011 299.74 11:34:28
175 金二小 800 296.06 11:32:04
176 威久德 168 296.55 11:31:50
177 张虎林 085 297.06 11:32:07
178 马永起 460 298.5 11:33:39
179 王守珍 755 308.65 11:42:27
180 段福忠 696 300.78 11:35:34
181 谢晋生 305 304.405 :38:57
182 胡万平 408 295.55 11:30:33
183 森林鸽舍 981 299.48 11:34:34
184 刘有平 914 295.314 :30:43
185 谢晋生 315 304.405 :39:10
186 张万喜 477 292.28 11:28:04
187 高三全 343 311.87 11:45:47
188 郝晓红 893 303.92 11:38:10
189 李伟华 903 300.13 11:35:29
190 常建国 446 297.075 :32:33
191 王根生 393 294.69 11:29:51
192 路学华 874 296.39 11:31:47
193 闫宝良 464 298.69 11:34:07
194 郝炜平 370 284.71 11:21:42
195 霍二栓 929 298.4 11:34:18
196 黄木球 969 292.53 11:28:35
197 卧龙轩 929 294.03 11:30:16
198 天园鸽舍 156 294.84 11:31:04
199 张勇飞 924 284.7 11:20:59
200 反反鸽舍 663 310.75 11:45:08
201 李金锁 811 307.91 11:42:35
202 孔 杰 032 299.12 11:35:30
203 赵建国 440 296.66 11:32:38
204 弓家瑞 001 301.6 11:37:34
205 金鸿翔 137 292.8 11:28:52
206 刘建忠 639 307.03,
207 倪全喜 932 294.88 11:31:01
208 董琦 311 305.79 11:40:55
209 王同喜 662 297.77 11:33:55
210 雷 五 944 300.87 11:36:28
211 潘伟 869 291.22 11:27:43
212 王守义 109 304.75 11:40:04
213 晋刚鸽舍 839 298.95 11:34:20
214 飞翔云天 713 294.71 11:30:44
215 谢晋生 306 304.405 :40:08
216 鑫四海 886 300.582 :36:46
217 朱亮 171 291.37 11:28:35
218 陆捷 012 291.26 11:28:41
219 王宝山 578 301.99 11:38:00
220 申金锁 267 298.11 11:35:12
221 周永红 667 293.35 11:30:16
222 李炳玉 494 286.99 11:24:11
223 江有录 691 297.86 11:33:59
224 宋杰 692 301.04 11:38:00
225 郝春生 662 315.58 11:50:34
226 贾 铭 067 301.01 11:38:08
227 朱成水 994 299.65 11:36:12
228 高占祥 203 300.504 :37:03
229 谢晋生 898 304.405 :40:40
230 田有横 499 299.62 11:36:29
231 双宏鸽舍 398 305.55 11:41:26
232 晋刚鸽舍 136 298.62 11:34:58
233 鑫四海 374 300.582 :37:18
234 马建忠 725 292.59 11:30:04
235 艾延海 149 291.74 11:28:52
236 刘瑞江 596 301.12 11:37:58
237 张魁元 360 305.53 11:41:37
238 李根金 312 300.33 11:36:55
239 吴东明 669 301.96 11:38:23
240 王爱宝 441 298.72 11:35:38
241 石龙柱 605 309.9 11:46:08
242 庞文成 438 295.37 11:32:56
243 佘满川 489 308.17 11:45:12
244 刘建忠 615 307.36 11:43:48
245 倪全喜 944 294.02 11:32:06
246 天园鸽舍 887 294.93 11:32:26
247 威羽鸽舍 271 299.67 11:36:57
248 白惠文 139 307.09 11:44:03
249 刘保平 832 288.93 11:26:38
250 弓增寿 894 293.47 11:31:28
251 曲海燕 068 295.18 11:33:21
252 杨二兔 527 302.68 11:39:11
253 陈宝棠 001 295.31 11:33:19
254 常建国 445 297.075 :34:32
255 方榛 244 304.23 11:41:33
256 郭保楼 019 300.47 11:37:35
257 李满元 446 293.09 11:30:49
258 郭康 971 300.242 :37:31
259 庞锦锁 704 296.97 11:34:31
260 张勇飞 930 284.43 11:22:34
261 飞翔云天 757 294.64 11:32:00
262 森林鸽舍 970 299.09 11:37:00
263 鑫四海 965 300.582 :37:59
264 宏艺鸽棚 124 301.6 11:39:20
265 郝春生 301 315.79 11:51:38
266 王 强 033 298.13 11:36:23
267 张三成 981 294.895 :32:52
268 谢晋生 857 304.405 :41:44
269 侯振华 137 300.89 11:38:14
270 郭晋南 490 308.15 11:45:37
271 康冬生 921 296.24 11:34:33
272 孔 杰 085 299.94 11:37:30
273 梁 伟 850 300.21 11:38:12
274 孙建刚 872 297.31 11:35:47
275 于永 779 302..7854 11:40:00
276 董玉生 574 300.42 11:38:39
277 路兆祥 778 296.71 11:34:15
278 王守珍 869 308.14 11:45:32
279 李治清 281 303.2 :40:52
280 路双文 452 301.5 11:39:07
281 赵吉华 899 308.56 11:46:05
282 李建刚 923 297.1 11:35:25
283 吉梦蛟 295 302.4 11:40:34
284 郭宝平 065 292.49 11:30:39
285 刚湘鸽舍 011 304.47 11:41:51
286 老虎鸽舍 526 299.96 11:37:28
287 铁血鸽舍 221 296.28 11:34:50
288 赵建国 337 296.6 11:34:56
289 魏富明 586 297.43 11:36:14
290 鲍连仲 742 302.36 11:40:25
291 李英龙 651 305.69 11:43:05
292 张文信 062 301.69 :39:50
293 崔建民 394 296.09 11:34:42
294 姜学其 872 304.93 11:42:47
295 谢晋生 380 304.405 :42:28
296 天园鸽舍 166 294.7 11:33:44
297 倪全喜 927 294.26 11:33:29
298 石龙柱 218 309.8 11:47:39
299 杨科霜 692 301.24 11:39:49
300 武建德 160 292.25 11:31:32
301 彭春义 755 300.17 11:39:00
302 于显玉 815 301.22 11:39:53
303 顺风鸽舍 238 300.41 11:39:18
304 张四宝 598 306.93 11:44:14
305 晋刚鸽舍 105 298.11 11:36:53
306 王 强 565 298.09 11:37:26
307 李如明 159 297.05 11:36:05
308 江有录 452 297.8 11:36:12
309 飞翔云天 027 294.72 11:33:17
310 高占祥 807 300.504 :39:09
311 郭康 537 300.242 :38:57
312 李金锁 803 307.34 11:45:44
313 周玉锁 278 300.72 11:39:32
314 王坚 719 293.21 11:32:45
315 常建国 337 297.075 :36:06
316 李伟华 099 300.64 11:39:06
317 田有横 190 299.12 11:38:44
318 何忠贤 980 300.95 11:39:45
319 代俊生 181 298.28 11:37:36
320 赵 玉 007 301.79 11:40:22
321 李建刚 633 297.65 11:36:23
322 雷 五 123 300.42 11:39:29
323 刘建忠 613 307.44 11:45:52
324 路学华 878 296.79 11:35:24
325 李 宁 630 298.53 11:37:19
326 晋刚鸽舍 152 298.4 11:37:20
327 铁血鸽舍 212 296.19 11:35:50
328 王锐 126 302.94 11:41:31
329 吕新月 192 296.48 11:36:15
330 刘小保 897 313.39 11:51:47
331 董玉生 563 300.12 11:40:02
332 王满福 638 304.09 11:43:26
333 赵建国 268 296.76 11:36:06
334 鲍连仲 146 302.05 11:41:31
335 田有横 492 299.42 11:39:19
336 高建军 331 298.051 :37:38
337 王万胜 348 305.89 11:44:18
338 冯建钢 785 299.618 :39:13
339 谢晋生 819 304.405 :43:41
340 郭保楼 892 300.46 11:39:55
341 鑫鑫鸽舍 881 305.14 11:44:48
342 孔 杰 009 299.78 11:39:23
343 彭春义 566 300.35 11:40:08
344 天园鸽舍 896 294.82 11:34:57
345 王宝山 803 301.73 11:41:22
346 金生 178 298.28 11:37:59
347 刘锡岩 080 300.18 11:40:16
348 王新宇 317 291.78 11:32:08
349 陈宝棠 003 295.83 11:35:46
350 张文信 652 301.69 :41:18
351 江有录 368 297.19 11:37:17
352 闫宝良 461 298.15 11:38:22
353 吴 奎 794 290.63 11:31:15
354 谢晋生 392 304.405 :43:55
355 郭晋南 622 308.85 11:47:47
356 王三虎 102 298.61 :38:32
357 霍治国 603 297.02 11:37:42
358 晋刚鸽舍 115 298.04 11:38:06
359 森林鸽舍 988 299.39 11:39:26
360 飞翔云天 706 294.54 11:34:30
361 新干线 733 305.476 :45:01
362 毛范富 755 295.78 11:35:40
363 倪全喜 694 294.53 11:34:59
364 袁志政 449 305.48 11:44:47
365 代俊生 912 298.88 11:38:44
366 范玲富 128 298.31 11:38:35
367 原生茂 786 297.148 :37:27
368 常建国 335 297.075 :37:23
369 侯振华 268 300.91 11:40:41
370 白晋忠 871 306.62 11:45:52
371 孙军 026 301.859 :41:53
372 常素林 199 299.08 11:39:16
373 刚湘鸽舍 210 304.35 11:44:04
374 朱成水 221 299.05 11:39:48
375 林三宝 123 302.72 :42:47
376 何根成 418 305.68 11:45:47
377 赵勇 665 307.22 11:47:11
378 许东海 122 294.47 11:35:25
379 李年生 699 299.407 :39:44
380 晋刚鸽舍 193 298.86 11:38:33
381 高敏跃 203 335.24 12:13:05
382 铁血鸽舍 989 296.15 11:37:03
383 弓家瑞 816 301. 11:42:08
384 李满清 238 292.33 11:33:28
385 盖双生 458 305.72 11:45:28
386 高建军 919 298.051 :38:45
387 刘根明 373 291.57 11:32:37
388 田有横 195 299.89 11:40:29
389 周玉锁 558 300.52 11:41:22
390 李建刚 583 297.97 11:38:03
391 薛保平 853 307.57 11:47:19
392 刘忠国 325 296.61 11:37:47
393 胡天寿 584 294.71 11:35:33
394 彭春义 767 300. 11:41:13
395 谢晋生 890 304.405 :44:49
396 郭保楼 693 300.77 11:41:03
397 速珑鸽舍 862 304.386 :44:49
398 顺心鸽舍 725 296.8 11:37:51
399 王守珍 129 308.98 11:48:30
400 宏艺鸽棚 135 301.97 11:42:39
401 威羽鸽舍 056 299.85 11:40:40
402 李建军 434 293.32 11:34:52
403 谢晋生 364 304.405 :44:57
404 李建刚 068 297.35 11:38:17
405 路学华 845 296.71 11:37:12
406 天园鸽舍 827 294.8 11:36:13
407 森林鸽舍 998 299.05 11:40:32
408 刘忠文 524 292.27 11:34:11
409 王玉庆 622 305.93 11:45:41
410 鑫四海 416 300.582 :41:32
411 张贵元 729 294.1 11:36:06
412 李治清 209 303.2 :44:01
413 张亮宝 769 301.05 11:42:18
414 白旭东 824 290.13 11:32:36
415 袁志政 430 305.23 11:45:53
416 飞翔云天 790 294.04 11:35:42
417 黄木球 967 292.96 11:34:01
418 李如明 400 297.84 11:38:35
419 李英龙 828 305.08 11:46:05
420 秦国峰 508 290.696 :32:30
421 王守珍 626 308.95 11:49:01
422 慕振忠 320 296.73 11:38:15
423 王兴泰 531 296.46 11:37:40
424 反反鸽舍 313 310.03 11:50:59
425 南渣线 065 299.97 11:41:10
426 铁血鸽舍 882 296.51 11:38:05
427 梅耀云 622 300.2 11:41:41
428 高新民 288 301.59 11:43:06
429 高老四 238 292.72 11:34:38
430 弓家瑞 810 301.1 11:43:15
431 马 红 719 290.82 11:32:50
432 贾银锁 316 298.73 11:40:08
433 王锐 124 302.37 11:43:55
434 张建华 467 295.43 11:37:39
435 小店鸽苑 732 314.74 11:54:51
436 史 超 717 297.65 11:39:39
437 范文生 961 298.74 11:40:05
438 刘锡岩 827 300.39 11:42:15
439 王建军 708 302.38 11:44:13
440 赵建国 200 296.8 11:38:28
441 苏海泳 313 301.45 11:43:02
442 三好鸽舍 917 305.02 11:46:34
443 速珑鸽舍 007 304.386 :45:50
444 彭春义 697 300.72 11:42:15
445 范玲富 204 298.52 11:40:20
446 王守珍 363 308.37 11:49:34
447 常进军 574 284.18 11:27:39
448 张四宝 599 306.32 11:47:35
449 谢晋生 365 304.405 :45:59
450 自由翱翔 133 282.66 11:25:31
451 王爱宝 229 298.06 11:40:31
452 廉立新 083 299.32 11:41:32
453 于大辰 909 300.97 11:42:39
454 李建军 609 293.89 11:35:57
455 侯安全 143 299.32 11:41:36
456 吕新月 219 296.81 11:39:01
457 赵 玉 354 301.33 11:43:28
458 刘小保 843 313.16 11:54:39
459 曲海燕 080 295.49 11:38:06
460 吴东明 665 301.41 11:43:34
461 董琦 956 305.44 11:47:10
462 高三运 895 291.79 11:34:15
463 孔 杰 885 299.91 11:41:54
464 魏晋生 717 304.24 11:46:08
465 李四顺 992 290.14 11:33:06
466 袁志政 450 305.95 11:47:00
467 雷 五 823 300.45 11:42:43
468 王玉庆 788 305.15 11:46:54
469 张治 549 298.95 11:40:45
470 杨二兔 520 302.28 11:44:16
471 张承光 094 301.21 11:43:50
472 刘俊宝 365 304.42 11:46:06
473 张志 832 305.26 11:47:31
474 李福生 550 299.89 11:42:05
475 刘志刚 251 304.43 11:46:14
476 陈永 880 303.64 11:45:19
477 郭康 524 300.242 :42:34
478 田有横 893 299.7 11:42:15
479 周喜清 270 298.69 11:41:24
480 陆捷 014 291.29 11:34:41
481 顺风鸽舍 977 300.74 11:43:17
482 天园鸽舍 162 294.85 11:37:46
483 白旭东 838 290.68 11:33:58
484 杨科霜 304 301.73 11:43:54
485 周津道 317 304.64 11:47:09
486 王建军 772 302.15 11:45:07
487 顺心鸽舍 232 296.33 11:39:41
488 周玉锁 537 300.95 11:43:22
489 吕勇 125 289.04 11:33:03
490 武建德 866 292.45 11:35:34
491 祁明亮 178 292.9 11:35:21
492 李怀珍 514 296.12 11:39:38
493 贾银锁 476 298.99 11:41:17
494 李如明 063 297.39 11:40:05
495 董建明 625 297.38 11:40:02
496 于永 773 302.39 11:44:59
497 彭春义 606 300.79 11:43:19
498 刘锡岩 037 300.68 11:43:26
499 谢晋生 837 304.405 :47:00
500 田有横 484 299.09 11:42:44
501 武国华 196 295.23 11:38:45
502 王根生 922 294.75 11:37:19
503 刘瑞江 753 301.2 11:44:08
504 王满福 138 304. 11:47:13
505 刘建忠 392 307.27 11:49:58
506 李建军 837 293.98 11:37:04
507 王 强 286 298.87 11:41:51
508 路双文 609 301.41 11:44:18
509 李飞 528 297.91 11:41:07
510 范玲富 160 298.8 11:41:39
511 谢晋生 844 304.405 :47:19
512 张魁元 332 305.23 11:48:05
513 马德祥 394 298.31 11:41:54
514 鲁康太 385 305.96 11:48:17
515 赵春虎 384 306.45 11:49:24
516 虎胜鸽舍 240 310.57 11:53:03
517 张宏斌 024 290.31 11:34:40
518 郭晋南 342 308.82 11:51:30
519 倪全喜 925 294.77 11:38:23
520 高金海 182 299.78 11:43:05
521 乔福林 499 280.042 :24:35
522 高三全 925 311.9 11:54:32
523 刘银刚 591 301.92 11:44:55
524 于显玉 577 301.26 11:45:05
525 王同喜 800 297.68 11:41:35
526 艾玉发 196 302.72 11:46:23
527 廉立新 001 299.09 11:43:25
528 李建刚 396 297.71 11:41:11
529 张小惠 259 308.24 11:52:13
530 雷 五 824 300.4 11:44:23
531 彭春义 534 300.91 11:44:23
532 高老四 987 292.07 11:37:05
533 代俊生 984 298.22 11:42:39
534 张建民 135 294.75 11:39:05
535 鲍连仲 147 302.55 11:46:12
536 毛荣生 474 295.54 11:39:52
537 王守珍 621 308.56 11:51:49
538 威羽鸽舍 028 299.27 11:43:53
539 李霍安 306 298.64 11:42:33
540 森林鸽舍 787 299.17 11:43:37
541 王有全 944 297.52 11:41:24
542 曹爱元 330 292.46 11:36:52
543 玲玲鸽舍 010 305. 11:49:09
544 柴德喜 783 292.063 :36:33
545 郭海全 764 280.46 11:25:24
546 张福生 536 295.6 11:39:30
547 王根生 884 294.9 11:38:31
548 文刀鸽舍 912 293.53 11:38:13
549 李建刚 111 297.29 11:41:36
550 李建军 083 290.15 11:35:39
551 飞翔云天 997 294.75 11:38:44
552 米威 214 303.64 11:47:23
553 郝晓红 046 303.48 11:47:18
554 秦和平 731 302.94 11:46:21
555 侯国有 487 306.96 11:50:43
556 张建国 733 301.09 11:45:50
557 赵宏亮 333 302.78 11:46:44
558 王二毛 832 307.37 11:51:01
559 范玲富 165 298.46 11:42:50
560 刘有平 909 295.314 :39:52
561 郭康 550 300.242 :44:35
562 马永起 473 298.25 11:43:06
563 袁志政 250 305.1 11:49:13
564 锦绣增峰 770 301.48 11:45:39
565 李建平 790 294.34 11:39:06
566 康志强 220 294.99 11:39:27
567 李英龙 744 305.63 11:49:21
568 郑云礼 546 296.57 11:40:56
569 张宏斌 754 290.52 11:35:42
570 张天顺 870 305.1 11:49:19
571 谷阝富平 758 300.24 11:45:07
572 李如明 073 297.89 11:41:52
573 卧龙轩 998 294.98 11:38:59
574 周观强 148 304.45 11:48:58
575 三好鸽舍 306 305.2 11:49:26
576 韩旭胜 919 302.45 11:47:18
577 史强 377 300.3 11:44:52
578 制奇鸽舍 124 299.62 11:44:10
579 郭晋南 409 308.86 11:52:40
580 陈永 227 303.05 11:47:36
581 倪全喜 930 294.01 11:39:33
582 赵 玉 536 301.17 11:46:12
583 李治清 437 303.2 :47:44
584 刘锡岩 099 300.87 11:45:23
585 郭宝平 080 292.49 11:37:15
586 马太原 271 295.783 :40:48
587 弓家瑞 796 301.44 11:46:42
588 李飞 546 297.69 11:42:55
589 高三运 312 291.77 11:36:58
590 吴东明 996 301.61 11:46:28
591 张英豪 704 302.24 11:47:34
592 魏富明 600 297.85 11:43:00
593 胡根喜 667 307.23 11:52:18
594 王敬忠 993 292.45 11:38:10
595 刚湘鸽舍 183 304.63 11:48:59
596 田润丰 376 301.82 11:46:19
597 鲍连仲 231 302.87 11:47:20
598 张忠保 466 300.79 11:45:19
599 谢晋生 895 304.405 :49:21
600 常 达 483 284.76 11:30:44
601 王海军 589 285.74 11:31:07
602 方榛 769 304.77 11:49:47
603 杨红岗 718 290.97 11:36:14
604 东宇宏达 159 298. 11:44:13
605 张三成 143 294.895 :40:33
606 吴志强 238 298.31 11:43:34
607 王守珍 633 308.34 11:53:18
608 程 刚 015 294.23 11:40:36
609 郭保楼 887 300.31 11:45:50
610 张德青 588 305.97 11:51:09
611 田德全 289 296.58 11:42:16
612 卧龙轩 002 294.34 11:39:59
613 侯国有 083 306.11 11:52:01
614 李建军 093 290.32 11:36:55
615 尹俊明 966 292.33 11:38:42
616 李如明 573 297.13 11:42:57
617 乾富鸽舍 674 294.4 11:40:34
618 顺风鸽舍 850 300.86 11:46:25
619 赵建国 366 296.98 11:42:21
620 霍二栓 675 298.16 11:44:18
621 王守珍 616 308.7 11:53:29
622 锦绣增峰 837 301.41 11:46:58
623 宏艺鸽棚 526 301.76 11:47:39
624 鑫四海 676 300.582 :46:21
625 张庆红 519 266.6 11:14:02
626 马 红 712 290.32 11:37:04
627 李治清 870 303.2 :48:54
628 张承光 888 301.75 11:47:28
629 王同柱 493 304.8 11:50:33
630 的哥鸽舍 257 302.02 11:48:10
631 飞翔云天 802 294.41 11:40:28
632 江有录 214 297.74 11:43:29
633 姜学其 864 304.18 11:50:33
634 晋刚鸽舍 503 298.65 11:44:15
635 李根金 933 300.41 11:46:06
636 王秀文 284 305.69 11:51:14
637 苏保林 354 305.83 11:51:28
638 于大辰 574 300.49 11:46:54
639 范文生 978 298.29 11:44:35
640 韩宝忠 417 278.55 11:26:07
641 陈伟 834 291.514 :38:04
642 常素林 299 299.99 11:45:15
643 谢晋生 368 304.405 :50:22
644 张宏斌 813 290.46 11:37:23
645 赵吉华 377 308.98 11:54:34
646 路双文 629 301.89 11:47:29
647 刚湘鸽舍 953 304.28 11:50:15
648 刘保平 825 288.71 11:35:28
649 张贵元 593 294.43 11:41:19
650 王同喜 928 297.49 11:44:15
651 陈宝棠 015 295.76 11:42:22
652 卧龙轩 861 294.85 11:40:52
653 王玉庆 909 305.27 11:51:12
654 常进军 518 284.44 11:32:03
655 三好鸽舍 903 305.55 11:51:28
656 白精明 186 305.55 11:51:44
657 庞文成 522 295.25 11:42:20
658 林三宝 489 302.72 :49:07
659 李建刚 488 297.13 11:43:54
660 田有横 184 299.13 11:46:25
661 王万胜 347 305.96 11:51:31
662 朱成水 222 299.51 11:46:14
663 赵华 720 279.35 11:26:45
664 李建军 085 290.79 11:38:04
665 孔 杰 623 299.71 11:46:29
666 金瑞喜 723 302.67 11:48:51
667 金鸿翔 560 292.59 11:39:31
668 张志 934 305.6 11:52:09
669 张福生 999 295.63 11:42:10
670 王守珍 367 308.31 11:54:45
671 杜中福 216 292.64 11:39:55
672 陆捷 560 291.14 11:39:03
673 路小牛 159 296.87 11:43:12
674 周观强 207 304.98 11:51:28
675 马永起 846 298.04 11:45:43
676 任宝民 517 292.67 11:39:44
677 鑫四海 437 300.582 :47:35
678 王青红 108 294.68 11:42:05
679 吴贵义 741 293.62 11:40:30
680 秦广北 518 297.75 11:44:22
681 常建国 336 297.075 :44:17
682 王宝山 972 301.23 11:48:53
683 任晋铁 096 301.83 11:49:00
684 制奇鸽舍 185 299.75 11:46:46
685 许千 206 300.58 11:48:07
686 张德青 246 305.15 11:52:54
687 苏保林 378 305.73 11:52:36
688 飞翔云天 745 294.96 11:41:43
