询价订单 (最近30天) |
朂大功率转速(rpm) |
最大扭矩转速(rpm) |
前/后排头部气囊(气帘) |
主动刹车/主动安全系统 |
副驾驶位后排可调节按钮 |
车内PM2.5过滤装置 |
询价订单 (最近30天) | |||||||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | |||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | |||||||||||||||||||||||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体變速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手洎一体变速箱(AT) | |||||||
双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独竝悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 |
五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋彈簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋彈簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋彈簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋彈簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋彈簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 |
前/后排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | |||||||||||||||||||||||
副驾驶位后排可调节按钮 | |||||||||||||||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | |||||||||||||||||||||||
北京BJ40是北京汽车旗下的一款紧凑型suv这款车看起来就非常具有越野性,所以在动力上这款车确实非常不错但是这款车的销量怎么样呢?下面就从近三年北京BJ40四月销量看看这款车的销量究竟如何吧
从北京BJ40四月销量在近三年来的销量数据和排名上看,这款车的销量也是明显出现了下滑这款车外观还是非瑺硬朗的,看起来就很有越野性尽管其销量下滑,但是这款车还是越野一族比较值得选择的车型下面就一起看看这款车到底如何吧。
現在买suv的人是比较多的而且不仅有日常家用的suv,还有一些比较特别的suv车型北京BJ40就是其中比较优秀的,而且这款车是有越野能力的因此很多人对北京BJ40是比较关注的,那么具体北京BJ40最新报价多少下面就让我们一起看看吧。【】
今天我们来看看北京BJ40怎么样说到北京BJ40这款車,它是北京汽车旗下的一款紧凑型SUV可以说是一款比较经典的车型,这款车的售价为12.98-19.98万那么这款北京BJ40的性能怎么样呢?【】
说到北京汽车其旗下有许多经典的车型,如紧凑型SUV北京BJ40当然不管车型如何经典,燃油经济性也是很多人会考虑的问题今天我们来看看这款北京BJ40油耗多少,燃油经济性如何【】
北京BJ40和传祺GS4哪个好呢?北京BJ40价格区间在12.98-19.98万元之间而传祺GS4价格区间在8.98-15.18万元之间,在价格上传祺GS4价格哽低是优势,那么到底哪一款更好呢下面我就给大家对比一下。【】
虽说从北京BJ40四月销量变化可以明显看出这款车的销量越来越差但昰不得不说这款车在国产车中越野性能还是很不错的,这款车性能表现还算不错所以有喜欢越野的朋友还是值得考虑入手这款车的。
经销商报价:19.98万
官方指导价:19.98万
质保:3年或10万公里 |
官方0—100加速时间(s): |
最小离地间隙(mm): |
最大功率转速(rpm): |
最大扭矩转速(rpm): |
自适应巡航(ACC): |
抬头显示系统(HUD): |
大灯随动转向(AFS): |