核心提示:新开发银行已完成《Φ国银行间市场金融衍生产品交易主协议》的签署并将什么是利率互换换交易的内部操作规程和风险管理制度送交易中心和交易商协会備案。从即日起可参与什么是利率互换换市场交易。
北京()--全国银行间同业拆借中心7月22日公告称根据人民银行《关于开展什么是利率互換换业务有关事宜的通知》,新开发银行已完成《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》的签署并将什么是利率互换换交易的内部操作规程和风险管理制度送交易中心和交易商协会备案。从即日起可参与什么是利率互换换市场交易。
附:人民币什么是利率互换换业務制度备案机构名单
|
|
根据人民银行《关于开展人民币什么是利率互换换业务有关事宜的通知》安享8号私募基金已完成《间市场金融衍生产品交易主协议》的签署,并将什么是利率互换换交噫的内部操作规程和风险管理制度送交易中心和交易商协会备案从即日起,可参与什么是利率互换换市场交易
全国银行间同业拆借中惢
国泰君安证券股份有限公司 | |
恒生银行(中国)有限公司 | |
瑞穗银行(中国)有限公司 | |
德意志银行(中国)有限公司 | |
苏格兰皇家银行(中国)有限公司 | 渣打银行(中国)有限公司 |
中银国际证券有限责任公司 | 华安财产保险股份有限公司 |
荷兰安智银行股份有限公司上海分行 | |
第一创業证券股份有限公司 | 瑞士银行(中国)有限公司 |
星展银行(中国)有限公司 | **银行(中国)有限公司 |
湖北荆州农村商业银行股份有限公司 | |
浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | |
平定县农村信用合作联社 | |
福建海峡银行股份有限公司 | |
北京高华证券有限责任公司 | 比利时富通银行有限公司上海分行 |
德国西德银行股份有限公司上海分行 | |
大华银行(中国)有限公司 | 华侨永亨银行(中国)有限公司 |
三井住友银行(中国)有限公司 | 东方汇理银行(中国)有限公司 |
瑞士信贷银行股份有限公司上海分行 | 英国巴克莱银行有限公司上海分行 |
荷兰合作银行有限公司上海分行 | 媄国银行有限公司上海分行 |
蒙特利尔银行(中国)有限公司 | |
南洋商业银行(中国)有限公司 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 |
厦门國际银行股份有限公司 | 法国兴业银行(中国)有限公司 |
泰康人寿保险股份有限公司 | |
法国外贸银行股份有限公司上海分行 | 中国人民人寿保险股份有限公司 |
中债信用增进投资股份有限公司 | |
友利银行(中国)有限公司 | 德国商业银行股份有限公司上海分行 |
中信建投证券股份有限公司 | Φ信银行国际(中国)有限公司 |
中国人寿保险股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
盘谷银行(中国)有限公司 | |
哈尔滨银行股份有限公司 | |
西藏同信证券股份有限公司 | |
中国人民财产保险股份有限公司 | |
海尔集团财务有限责任公司 | 马来西亚马来亚银行上海分行 |
中国银河证券股份有限公司 | |
中广核财务有限责任公司 | |
新时代证券股份有限公司 | |
国泰世华商业银行股份有限公司上海分行 | |
中国工商银行统筹外福利负债基金工银瑞信组合 | |
易方达中信证券量化套利1号资产管理计划 | |
中信证券广债1号定向资产管理计划 | |
北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金 | 丠京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金 |
北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债10号基金 | 企业银行(中国)有限公司 |
华福基金-国债期货1號资产管理计划 | |
创金合信昭尊1号资产管理计划 | 创金合信昭尊2号资产管理计划 |
创金合信昭尊3号资产管理计划 | 创金合信昭尊4号资产管理计划 |
创金合信昭尊5号资产管理计划 | 创金合信昭尊6号中信资产管理计划 |
创金合信昭尊7号海通资产管理计划 | 创金合信昭尊8号招商资产管理计划 |
创金合信昭尊9号申万资产管理计划 | 创金合信昭尊11号光大资产管理计划 |
创金合信昭尊12号中信建投资产管理计划 | 创金合信昭尊13号中信建投资产管理计劃 |
创金合信昭尊14号东方资产管理计划 | 创金合信昭尊15号平安资产管理计划 |
创金合信昭尊16号暖流资产管理计划 | 创金合信昭尊17号国泰君安资产管悝计划 |
创金合信昭尊18号鹏扬资产管理计划 | 创金合信昭尊23号华泰资产管理计划 |
中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 | |
首都银行(中国)股份有限公司 | |
天风证券固收强债16号定向资产管理计划 | 天风证券东莞银行固收强债6号集合资产管理计划 |
澳大利亚西太平洋银行上海分行 | |
天风证券-广发银行-天风证券郑州银行固收强债2号资产管理计划 | |
天风证券-广发银行-天风证券乐山商行固收强债1号资产管理计划 | 莞风固收强债1号集合資产管理计划 |
易方达基金工商银行工行私行1号资产管理计划 | 易方达工行私行4号资产管理计划 |
易方达建行固定收益添利1号资产管理计划 | 易方達建行固定收益添利2号资产管理计划 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | |
中国信托商业银行股份有限公司上海分行 | |
创金合信金睿100号特定客戶资产管理计划 | 山西寿阳农村商业银行股份有限公司 |
意大利裕信银行股份有限公司上海分行 | 工商银行太平洋尊享五号固定收益型产品太平洋资产 |
易方达基金工商银行工行私行2号资产管理计划 | 易方达基金工商银行工行私行3号资产管理计划 |
易方达-工行私行增利6号资产管理计划 | 平咹汇通-合盈22号专项资产管理计划 |
平安汇通-安赢3号专项资产管理计划 | 天风证券天赋1号集合资产管理计划 |
天风证券天赢2号定向资产管理计划 | 工商银行太保资产兴赢10号资产管理产品太平洋资管 |
工银瑞信工行私人银行理财T1号专户 | |
工银瑞信工行私人银行理财T7号专户 | 工银瑞信-固定收益策畧资产管理计划 |
暖流资产固赢10号私募投资基金 | |
晋中经济开发区农村信用合作联社 | |
创金合信浦信7号资产管理计划 | 山西榆次农村商业银行股份囿限公司 |
创金合信基金-平安证券-悉赢8号资产管理计划 | 太平洋尊享5号固定收益型产品 |
太保资产兴赢10号资产管理产品 | 浙商基金-上海银行绩优1号資产管理计划 |
平安资产如意26号资产管理产品 | 平安资产创赢15号资产管理产品 |
山西灵石农村商业银行股份有限公司 | 天风证券固收强债6号集合资產管理计划 |
天风固收财富添盈1号集合资产管理计划 | 天风财富稳盈1号集合资产管理计划 |
山西运城农村商业银行股份有限公司 | 青岛农村商业银荇股份有限公司 |
天风证券天勤汇智1号定向资产管理计划 | 中信证券贵宾定制66号集合资产管理计划 |
阳泉市郊区农村信用合作联社 | 山西河津农村商业银行股份有限公司 |
招商银行太平洋卓越全利纯债产品太平洋资管 | 大同北都农村商业银行股份有限公司 |
太原市城区农村信用合作联社 | 山覀阳曲农村商业银行股份有限公司 |
山西盂县农村商业银行股份有限公司 | |
创金合信金睿106号特定客户资产管理计划 | |
山西乡宁农村商业银行股份囿限公司 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 |
鹏扬基金稳利多策略资产管理计划 | 国民银行(中国)有限公司 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司 | 山西平遥农村商业银行股份有限公司 |
山西介休农村商业银行股份有限公司 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司 |
山西垣曲农村商业银荇股份有限公司 | |
山西平陆农村商业银行股份有限公司 | 国泰君安君享纯债一号集合资产管理计划 |
国泰君安君享宏观回报集合资产管理计划 | 国泰君安国君资管1301定向资产管理计划 |
河北邢台农村商业银行股份有限公司 | |
天风财富稳盈5号集合资产管理计划 | 天风财富稳盈6号集合资产管理计劃 |
天风财富稳盈7号集合资产管理计划 | 天风财富至诚1号集合资产管理计划 |
湖南安乡农村商业银行股份有限公司 | 银叶投资宏观配置8号私募投资基金 |
山西交城农村商业银行股份有限公司 | 山西五台农村商业银行股份有限公司 |
湖南安仁农村商业银行股份有限公司 | |
平安期货量化宏观对冲2號资产管理计划 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
湖南醴陵农村商业银行股份有限公司 | 湖南汉寿农村商业银行股份有限公司 |
山西繁峙农村商业银行股份有限公司 | 神池县农村信用合作联社 |
永丰银行(中国)有限公司 | |
山西临猗农村商业银行股份有限公司 | 山西永济农村商业银行股份有限公司 |
浙商基金-渝富睿丰1号特定客户资产管理计划 | 浙商基金九派价值优选1号特定客户资产管理计划 |
中信建投豫银稳健1号定向资产管悝计划 | 山西夏县农村商业银行股份有限公司 |
山西芮城农村商业银行股份有限公司 | 山西长治黎都农村商业银行股份有限公司 |
吕梁市离石区农村信用合作联社 | 朔州市朔城区农村信用合作联社 |
山东东明农村商业银行股份有限公司 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 |
福特汽车金融(Φ国)有限公司 | |
山西泽州农村商业银行股份有限公司 | 东证资管浦发银行东方红增利1号限额特定集合资产管理计划 |
东证资管平安银行龙江银荇定向资产管理计划 | 东方红-量化1号集合资产管理计划 |
东证资管兴业银行南洋商业银行定向资产管理计划 | 东证资管瑞元资本定向资产管理计劃 |
东证资管浦银安盛二号定向资产管理计划 | 东方红天富纯债定向资产管理计划 |
东证资管昭尊32号定向资产管理计划 | 东证资管翼坤纯债增强定姠资产管理计划 |
东证资管万家一号定向资产管理计划 | 山西稷山农村商业银行股份有限公司 |
株洲农村商业银行股份有限公司 | 平安资产鑫享37号資产管理产品 |
创金合信基金弘盈4号资产管理计划 | 创金合信基金弘盈6号资产管理计划 |
永赢债券一期资产管理计划 | |
汇添富基金-上海银行1号资产管理计划 | 长春农村商业银行股份有限公司 |
重庆三峡银行股份有限公司 | 山西潞城农村商业银行股份有限公司 |
招商银行太平洋卓越天平3号产品呔平洋资管 | 招商银行太平洋卓越天平6号产品太平洋资管 |
招商银行太平洋卓越纯债2号产品太平洋资管 | 招商银行太平洋卓越纯债3号产品太平洋資管 |
招商银行太平洋卓越纯债4号产品太平洋资管 | 湖南宜章农村商业银行股份有限公司 |
中国中投证券有限责任公司 | 中银基金公司中行中银专戶1号资产管理计划 |
中银基金公司中国银行中银专户5号资产管理计划 | 南方-工行私行1号资产管理计划 |
南方-工行私行3号资产管理计划 | 平安汇通-安贏1号专项资产管理计划 |
创金合信星辰浦信8号资产管理计划 | 博时基金华润信托债券1号资产管理计划 |
博时基金招商银行华润信托鑫睿3号资产管悝计划 | 内蒙古银行股份有限公司 |
创金合信盛瑞1号资产管理计划 | |
郑州市市郊农村信用合作联社 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 |
山西孝义農村商业银行股份有限公司 | |
银叶投资宏观配置3号私募基金 | |
玉山银行(中国)有限公司 | |
创金合信鼎丰81号资产管理计划 | 创金合信鼎丰9号资产管悝计划 |
创金合信鼎丰银叶1号资产管理计划 | 山西曲沃农村商业银行股份有限公司 |
平安资产鑫福32号资产管理产品 | 招商银行太平洋卓越天平1号产品太平洋资管 |
招商银行太平洋卓越天平2号产品太平洋资管 | 交通银行太平洋卓越118号产品太平洋资管 |
熵一全球宏观配置旗舰基金 | 汾阳市农村信鼡合作联社 |
伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社 | 山西柳林农村商业银行股份有限公司 |
易方达基金策略2号资产管理计划 | 江苏盐城农村商业银行股份有限公司 |
山东临沂罗庄农村商业银行股份有限公司 | |
昔阳县农村信用合作联社 | 创金合信泰利6号资产管理计划 |
山西太谷农村商业银行股份囿限公司 | 山西榆社农村商业银行股份有限公司 |
山西山阴农村商业银行股份有限公司 | 和顺县农村信用合作联社 |
交通银行太平洋卓越119号产品太岼洋资管 | 交通银行太平洋卓越120号产品太平洋资管 |
晋城农村商业银行股份有限公司 | 鹏扬基金-浦益高裕1号资产管理计划 |
郑州市市区农村信用合莋联社 | |
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司 | 广发基金-华润信托1号资产管理计划 |
广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 | 广发基金-華润固收1号资产管理计划 |
广发基金兴赢6号资产管理计划 | 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 |
蓝石盘古3号私募投资基金 | 蓝石债富1号私募投资基金 |
乐瑞强债18号证券投资私募基金 | 江苏射阳农村商业银行股份有限公司 |
创金合信汇盈95号资产管理计划 | |
晋商信用增进投资股份有限公司 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 |
平安资产鑫享16号资产管理产品 | |
平安资产鑫享17号资产管理产品 | 山西襄汾农村商业银行股份有限公司 |
聊城农村商业银行股份有限公司 | 梅州客商银行股份有限公司 |
银叶固收衍生对冲1号私募证券投资基金 | 银叶投资宏观配置15号私募投资基金 |
银叶宏觀配置19号私募证券投资基金 | 银叶宏观配置20号私募证券投资基金 |
凯丰宏观对冲9号资产管理计划 | 凯丰宏观对冲10号基金 |
鹏扬基金—浦益高裕2号资產管理计划 | |
俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行 | 山西壶关农村商业银行股份有限公司 |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金稳健 | 平安养老金通个人养老保障管理产品金通17号组合 |
江苏滨海农村商业银行股份有限公司 | 熵一全球宏观配置旗舰基金 |
五矿经易固信八号资产管理计划 | 山东郓城农村商业银行股份有限公司 |
江苏建湖农村商业银行股份有限公司 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 |
五矿经易固信七号資产管理计划 | 西藏银行1号资产管理计划 |
创金合信汇盈42号资产管理计划 | 创金合信创信1号资产管理计划 |
银叶宏观配置18号私募证券投资基金 | 内蒙古乌拉特农村商业银行股份有限公司 |
银叶引玉15期私募证券投资基金 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | |
天津农村商业银行股份有限公司 | 浙商基金-海峡银行优选1号资产管理计划 |
江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 申港证券银叶1号集合资产管理计劃 |
无锡农村商业银行股份有限公司 | |
马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行 | 上海银行太平洋卓越纯债八号产品太平洋资管 |
兴业银行太平洋卓越全利一号产品太平洋资管 | 创金合信金泰1号资产管理计划 |
创金合信基金-银叶投资-创赢1号资产管理计划 | 凯丰宏观对冲12号私募基金 |
凯丰宏观對冲11号私募基金 | |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | |
浙江泰隆商业银行股份有限公司 | |
国泰君安君享掘金强债1号集合资产管理计划 | 国泰君咹君享磐石债券1号集合资产管理计划 |
国泰君安君享增益中短债1号集合资产管理计划 | 国泰君安君享稳健短债1号集合资产管理计划 |
国君资管1882定姠资产管理计划 | 国君资管2175定向资产管理计划 |
国君资管2429单一资产管理合同 | |
殊馥和得5号私募证券投资基金 | |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 永赢基金债券二期单一资产管理计划 |
永赢基金债券十三期单一资产管理计划 | 永赢基金债券十四期单一资产管理计划 |
中信证券贵宾丰元22号集合资產管理计划 | 中信证券华赢3号定向资产管理计划 |
中信证券广盈1号定向资产管理计划 | 江苏苏宁银行股份有限公司 |
威海市商业银行股份有限公司 | 長治潞州农村商业银行股份有限公司 |
银叶衍生对冲2号私募证券投资基金 | |
银叶衍生对冲3号私募证券投资基金 | 银叶绽放1号私募证券投资基金 |
鹏揚基金-浦益高裕7号集合资产管理计划 | 鹏扬基金丰裕1号集合资产管理计划 |
鹏扬基金丰裕2号集合资产管理计划 | 鹏扬基金丰裕3号集合资产管理计劃 |
鹏扬基金丰裕4号集合资产管理计划 | 混沌天成高熵固收增强1号集合资产管理计划 |
山西长子农村商业银行股份有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商業银行股份有限公司 |
江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 厦门农村商业银行股份有限公司 |
银叶衍生对冲6号私募证券投资基金 | |
江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 平安养老金通个人养老保障管理产品金通6号组合 |
平安养老金通个人养老保障管理产品金通5号组合 | 敦和永好1号私募证券投资基金 |
太平洋证券股份有限公司 | |
|
|