ECwww.4612.com13671cs现在到哪里了

>> ECKeyPairGenerator.cs
ECKeyPairGenerator.cs ( 文件浏览 )
using System.G
using Org.BouncyCastle.Asn1;
using Org.BouncyCastle.Asn1.N
using Org.BouncyCastle.Asn1.S
using Org.BouncyCastle.Asn1.TeleT
using Org.BouncyCastle.Asn1.X9;
using Org.BouncyCastle.C
using Org.BouncyCastle.Crypto.P
using Org.BouncyCastle.M
using Org.BouncyCastle.Math.EC;
using Org.BouncyCastle.S
namespace Org.BouncyCastle.Crypto.Generators
public class ECKeyPairGenerator
: IAsymmetricCipherKeyPairGenerator
private reado
private ECDomainP
private DerObjectIdentifier publicKeyParamS
private SecureR
public ECKeyPairGenerator()
: this(&EC&)
public ECKeyPairGenerator(
string algorithm)
if (algorithm == null)
throw new ArgumentNullException(&algorithm&);
this.algorithm = VerifyAlgorithmName(algorithm);
public void Init(
KeyGenerationParameters parameters)
if (parameters is ECKeyGenerationParameters)
ECKeyGenerationParameters ecP = (ECKeyGenerationParameters)
this.publicKeyParamSet = ecP.PublicKeyParamS
this.parameters = ecP.DomainP
DerObjectI
switch (parameters.Strength)
oid = X9ObjectIdentifiers.Prime192v1;
oid = SecObjectIdentifiers.SecP224r1;
oid = X9ObjectIdentifiers.Prime239v1;
oid = X9ObjectIdentifiers.Prime256v1;
oid = SecObjectIdentifiers.SecP384r1;
oid = SecObjectIdentifiers.SecP521r1;
throw new InvalidParameterException(&unknown key size.&);
X9ECParameters ecps = FindECCurveByOid(oid);
this.parameters = new ECDomainParameters(
ecps.Curve, ecps.G, ecps.N, ecps.H, ecps.GetSeed());
this.random = parameters.R
* Given the domain parameters this routine Generates an EC key
* pair in accordance with X9.62 section 5.2.1 pages 26, 27.
public AsymmetricCipherKeyPair GenerateKeyPair()
BigInteger n = parameters.N;
d = new BigInteger(n.BitLength, random);
while (d.SignValue == 0 || (d.CompareTo(n) &= 0));
ECPoint q = parameters.G.Multiply(d);
if (publicKeyParamSet != null)
return new AsymmetricCipherKeyPair(
new ECPublicKeyParameters(algorithm, q, publicKeyParamSet),
new ECPrivateKeyParameters(algorithm, d, publicKeyParamSet));
return new AsymmetricCipherKeyPair(
new ECPublicKeyParameters(algorithm, q, parameters),
new ECPrivateKeyParameters(algorithm, d, parameters));
private string VerifyAlgorithmName(
string algorithm)
string upper = algorithm.ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture);
switch (upper)
case &EC&:
case &ECDSA&:
case &ECDH&:
case &ECDHC&:
case &ECGOST3410&:
case &ECMQV&:
throw new ArgumentException(&unrecognised algorithm: & + algorithm, &algorithm&);
internal static X9ECParameters FindECCurveByOid(DerObjectIdentifier oid)
// TODO ECGost3410NamedCurves support (returns ECDomainParameters though)
X9ECParameters ecP = X962NamedCurves.GetByOid(oid);
if (ecP == null)
ecP = SecNamedCurves.GetByOid(oid);
if (ecP == null)
ecP = NistNamedCurves.GetByOid(oid);
if (ecP == null)
ecP = TeleTrusTNamedCurves.GetByOid(oid);
return ecP;
internal static ECPublicKeyParameters GetCorrespondingPublicKey(
ECPrivateKeyParameters privKey)
ECDomainParameters parameters = privKey.P
ECPoint q = parameters.G.Multiply(privKey.D);
if (privKey.PublicKeyParamSet != null)
return new ECPublicKeyParameters(privKey.AlgorithmName, q, privKey.PublicKeyParamSet);
return new ECPublicKeyParameters(privKey.AlgorithmName, q, parameters);
展开> <收缩
下载源码到电脑,阅读使用更方便
还剩0行未阅读,继续阅读 ?
Sponsored links
源码文件列表
温馨提示: 点击源码文件名可预览文件内容哦 ^_^
DataAnalysis.dll9.50 kB22-05-12 10:12
DataAnalysis.pdb15.50 kB22-05-12 10:12
itextsharp.dll3.45 MB01-04-12 14:21
itextsharp.xtra.dll24.00 kB01-04-12 14:21
234.00 B21-05-12 15:03
DataAnalysis.csproj2.45 kB22-05-12 09:56
itextsharp.dll3.45 MB01-04-12 14:21
itextsharp.xtra.dll24.00 kB01-04-12 14:21
DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache4.89 kB21-05-12 14:18
526.00 B22-05-12 09:56
DataAnalysis.csproj.ResolveComReference.cache703.00 B22-05-12 08:58
DataAnalysis.dll9.50 kB22-05-12 10:12
DataAnalysis.pdb15.50 kB22-05-12 10:12
DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache5.16 kB22-05-12 10:12
Interop.AdobePDFMakerX.dll132.00 kB22-05-12 08:58
ResolveAssemblyReference.cache15.10 kB22-05-12 09:17
1.34 kB21-05-12 14:18
8.07 kB22-05-12 10:12
Devices.dll16.50 kB15-05-12 08:37
Devices.pdb43.50 kB15-05-12 08:37
Devices.dll15.50 kB22-05-12 00:13
Devices.pdb37.50 kB22-05-12 00:13
Devices.csproj2.29 kB23-04-12 21:02
1.50 kB23-04-12 20:54
7.89 kB08-05-12 10:16
25.12 kB24-04-12 08:56
3.68 kB24-04-12 10:29
354.00 B16-04-12 14:00
DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache4.88 kB15-05-12 08:37
598.00 B15-05-12 08:37
Devices.dll16.50 kB15-05-12 08:37
Devices.pdb43.50 kB15-05-12 08:37
DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache4.89 kB22-05-12 00:13
618.00 B22-05-12 00:13
Devices.dll15.50 kB22-05-12 00:13
Devices.pdb37.50 kB22-05-12 00:13
372.00 B16-04-12 15:44
1.33 kB09-04-12 13:53
1.08 kB01-04-12 14:12
33.71 kB07-05-11 16:13
9.42 kB27-02-12 21:57
19.03 kB27-02-12 21:57
2.76 kB27-02-12 22:11
2.70 kB27-02-12 22:11
2.67 kB27-02-12 22:11
2.65 kB27-02-12 21:57
9.09 kB27-02-12 21:57
5.36 kB27-02-12 21:57
4.30 kB27-02-12 21:57
28.17 kB27-02-12 21:57
25.43 kB01-04-12 14:13
3.06 kB27-02-12 21:57
12.67 kB27-02-12 21:57
10.74 kB27-02-12 21:57
en.lng32.65 kB25-02-12 13:10
5.04 kB27-02-12 21:57
7.46 kB27-02-12 21:57
nl.lng33.88 kB11-02-11 19:52
pt.lng336.00 B11-02-11 19:52
2.74 kB27-02-12 21:57
2.68 kB27-02-12 21:57
2.75 kB27-02-12 21:57
3.04 kB27-02-12 21:57
4.80 kB27-02-12 21:57
4.68 kB27-02-12 21:57
6.39 kB27-02-12 21:57
24.40 kB27-02-12 21:57
18.08 kB27-02-12 21:57
27.94 kB27-02-12 21:57
4.43 kB27-02-12 21:57
3.44 kB27-02-12 21:57
8.21 kB27-02-12 21:57
11.45 kB27-02-12 21:57
13.84 kB27-02-12 21:57
6.73 kB27-02-12 21:57
6.08 kB27-02-12 21:57
17.58 kB27-02-12 21:57
19.74 kB27-02-12 22:01
29.38 kB27-02-12 21:57
3.20 kB27-02-12 22:01
3.06 kB27-02-12 21:57
2.40 kB27-02-12 21:57
2.79 kB27-02-12 21:57
2.41 kB27-02-12 21:57
10.86 kB27-02-12 21:57
6.42 kB27-02-12 21:57
16.35 kB27-02-12 21:57
4.89 kB27-02-12 21:57
4.74 kB27-02-12 21:57
2.71 kB27-02-12 21:57
3.24 kB27-02-12 21:57
3.39 kB27-02-12 21:57
55.63 kB27-02-12 21:57
4.47 kB27-02-12 21:57
4.26 kB27-02-12 21:57
3.85 kB27-02-12 21:57
3.67 kB27-02-12 21:57
6.67 kB27-02-12 21:57
2.49 kB27-02-12 21:57
4.13 kB27-02-12 21:57
3.04 kB27-02-12 21:57
14.56 kB27-02-12 21:57
9.08 kB27-02-12 21:57
1.84 kB07-05-11 16:13
17.92 kB27-02-12 21:57
8.35 kB27-02-12 21:57
3.49 kB14-05-11 10:02
2.36 kB14-05-11 10:02
4.08 kB14-05-11 10:09
4.11 kB14-05-11 10:06
5.18 kB05-06-11 22:17
5.05 kB27-02-12 21:57
11.22 kB27-02-12 21:57
9.10 kB27-02-12 21:57
20.22 kB07-05-11 16:13
11.23 kB27-02-12 21:57
14.35 kB31-03-12 14:52
112.97 kB27-02-12 22:14
34.70 kB27-02-12 21:57
2.40 kB27-02-12 21:57
2.76 kB27-02-12 21:57
13.83 kB27-02-12 21:57
32.24 kB27-02-12 21:57
15.13 kB27-02-12 21:57
13.61 kB27-02-12 21:57
52.26 kB27-02-12 21:57
28.86 kB27-02-12 21:57
6.40 kB27-02-12 21:57
12.52 kB27-02-12 21:57
78.89 kB27-02-12 21:58
8.71 kB27-02-12 21:58
5.46 kB27-02-12 21:58
24.24 kB27-02-12 21:58
73.82 kB27-02-12 21:58
51.14 kB27-02-12 21:58
68.92 kB27-02-12 21:58
24.45 kB27-02-12 21:58
48.48 kB27-02-12 21:58
70.23 kB27-02-12 21:58
28.52 kB27-02-12 21:58
11.72 kB27-02-12 21:58
3.95 kB27-02-12 21:58
6.11 kB07-05-11 16:13
51.96 kB27-02-12 21:58
28.02 kB27-02-12 21:58
21.56 kB27-02-12 21:58
4.23 kB27-02-12 21:58
18.87 kB27-02-12 21:58
5.86 kB07-05-11 16:13
9.14 kB07-05-11 16:13
38.19 kB27-02-12 21:58
6.68 kB27-02-12 21:58
20.39 kB07-05-11 16:13
25.16 kB07-05-11 16:13
66.16 kB07-05-11 16:13
63.70 kB07-05-11 16:13
16.68 kB07-05-11 16:13
28.81 kB27-02-12 21:58
9.47 kB07-05-11 16:13
9.35 kB27-02-12 21:58
3.78 kB27-02-12 21:58
3.44 kB27-02-12 21:58
32.14 kB27-02-12 21:58
8.45 kB27-02-12 21:58
2.74 kB27-02-12 21:58
3.31 kB27-02-12 21:58
12.43 kB27-02-12 21:58
4.28 kB27-02-12 21:58
6.42 kB27-02-12 21:58
5.97 kB27-02-12 21:58
2.80 kB27-02-12 21:58
4.77 kB27-02-12 21:58
6.25 kB27-02-12 21:58
3.96 kB27-02-12 21:58
60.58 kB31-03-12 14:52
3.79 kB27-02-12 21:58
3.46 kB27-02-12 21:58
4.00 kB27-02-12 21:58
4.09 kB27-02-12 21:58
3.55 kB27-02-12 21:58
4.46 kB27-02-12 21:58
30.92 kB27-02-12 21:58
3.50 kB27-02-12 21:58
3.24 kB27-02-12 21:58
6.76 kB27-02-12 21:58
5.85 kB27-02-12 21:58
4.73 kB27-02-12 21:58
7.57 kB27-02-12 21:58
12.33 kB27-02-12 21:58
10.60 kB27-02-12 21:58
3.45 kB27-02-12 21:58
3.77 kB27-02-12 21:58
3.93 kB27-02-12 21:58
9.09 kB27-02-12 21:58
13.90 kB27-02-12 21:58
10.44 kB27-02-12 22:11
11.58 kB27-02-12 21:58
4.69 kB27-02-12 22:11
2.52 kB27-02-12 22:11
2.75 kB27-02-12 22:11
4.67 kB27-02-12 22:11
4.72 kB27-02-12 22:11
2.87 kB27-02-12 22:11
2.90 kB27-02-12 22:11
5.70 kB27-02-12 22:11
2.47 kB27-02-12 22:11
6.18 kB07-02-12 22:23
2.90 kB27-02-12 22:11
2.31 kB27-02-12 22:11
Courier-Bold.afm15.64 kB07-05-11 16:13
Courier-BoldOblique.afm15.70 kB07-05-11 16:13
Courier-Oblique.afm15.74 kB07-05-11 16:13
Courier.afm15.64 kB07-05-11 16:13
98.85 kB07-05-11 16:13
Helvetica-Bold.afm73.16 kB07-05-11 16:13
Helvetica-BoldOblique.afm73.26 kB07-05-11 16:13
Helvetica-Oblique.afm78.60 kB07-05-11 16:13
Helvetica.afm78.51 kB07-05-11 16:13
Symbol.afm9.93 kB07-05-11 16:13
Times-Bold.afm67.80 kB07-05-11 16:13
Times-BoldItalic.afm62.90 kB07-05-11 16:13
Times-Italic.afm69.98 kB07-05-11 16:13
Times-Roman.afm63.76 kB07-05-11 16:13
ZapfDingbats.afm9.74 kB07-05-11 16:13
5.93 kB27-02-12 21:58
4.98 kB27-02-12 21:58
3.09 kB27-02-12 21:58
2.14 kB07-05-11 16:13
2.35 kB07-05-11 16:13
2.33 kB07-05-11 16:13
2.12 kB07-05-11 16:13
909.00 B07-05-11 16:13
17.25 kB07-05-11 16:13
7.50 kB07-05-11 16:13
1.89 kB07-05-11 16:13
9.23 kB27-02-12 21:58
21.55 kB07-05-11 16:13
5.36 kB27-02-12 21:58
5.89 kB27-02-12 21:58
2.44 kB27-02-12 21:58
3.68 kB27-02-12 21:58
3.36 kB27-02-12 21:58
3.42 kB27-02-12 21:58
3.48 kB27-02-12 21:58
4.89 kB27-02-12 21:58
3.22 kB27-02-12 21:58
2.55 kB27-02-12 21:58
4.22 kB27-02-12 21:58
9.66 kB27-02-12 21:58
2.83 kB27-02-12 21:58
10.51 kB27-02-12 21:58
7.63 kB27-02-12 21:58
16.67 kB27-02-12 21:58
12.62 kB27-02-12 21:58
12.82 kB07-05-11 16:13
2.94 kB27-02-12 21:58
2.76 kB27-02-12 21:58
7.57 kB27-02-12 21:58
3.45 kB27-02-12 21:58
4.61 kB27-02-12 21:58
2.59 kB27-02-12 21:58
3.46 kB27-02-12 21:58
12.93 kB03-12-11 19:09
4.23 kB02-03-12 23:24
13.98 kB27-02-12 21:58
8.19 kB07-05-11 16:13
21.92 kB27-02-12 21:58
4.45 kB27-02-12 22:11
7.26 kB27-02-12 21:58
4.09 kB27-02-12 21:58
5.72 kB27-02-12 21:58
7.92 kB27-02-12 21:58
5.27 kB27-02-12 21:58
4.54 kB27-02-12 21:58
3.26 kB27-02-12 21:58
6.46 kB27-02-12 21:58
3.00 kB27-02-12 21:58
6.76 kB27-02-12 21:58
3.14 kB27-02-12 22:11
18.88 kB27-02-12 21:58
3.40 kB27-02-12 21:58
2.60 kB27-02-12 21:58
2.51 kB27-02-12 21:58
4.73 kB27-02-12 21:58
12.91 kB27-02-12 21:58
3.81 kB27-02-12 21:58
3.00 kB27-02-12 21:58
8.94 kB27-02-12 21:58
10.29 kB27-02-12 21:58
35.86 kB27-02-12 21:58
17.66 kB27-02-12 21:58
3.68 kB27-02-12 22:01
3.93 kB27-02-12 21:58
3.79 kB27-02-12 21:58
2.90 kB27-02-12 21:58
6.71 kB27-02-12 21:58
9.85 kB27-02-12 21:58
5.05 kB27-02-12 21:58
9.09 kB27-02-12 21:58
8.69 kB27-02-12 21:58
3.15 kB27-02-12 21:58
20.38 kB27-02-12 21:58
22.62 kB27-02-12 21:58
34.98 kB27-02-12 21:58
7.38 kB27-02-12 21:58
12.82 kB27-02-12 21:58
4.94 kB27-02-12 21:58
3.04 kB27-02-12 21:58
3.94 kB27-02-12 21:58
32.88 kB27-02-12 21:58
3.11 kB27-02-12 21:58
4.57 kB27-02-12 22:11
124.21 kB27-02-12 21:58
8.42 kB31-03-12 14:52
6.39 kB27-02-12 21:58
31.84 kB27-02-12 21:58
9.96 kB27-02-12 21:58
27.53 kB27-02-12 21:58
9.93 kB27-02-12 21:58
4.19 kB27-02-12 21:58
4.60 kB27-02-12 21:58
8.22 kB27-02-12 21:58
8.90 kB27-02-12 21:58
5.31 kB27-02-12 21:58
13.87 kB27-02-12 21:58
97.80 kB27-02-12 21:58
6.67 kB27-02-12 21:58
30.00 kB27-02-12 21:58
29.75 kB27-02-12 22:14
15.61 kB27-02-12 21:58
2.58 kB27-02-12 21:58
14.17 kB27-02-12 21:58
6.10 kB27-02-12 21:58
14.02 kB27-02-12 21:58
4.10 kB27-02-12 21:58
6.31 kB27-02-12 21:58
6.67 kB27-02-12 21:58
3.84 kB27-02-12 21:58
13.73 kB27-02-12 21:58
6.59 kB27-02-12 21:58
5.79 kB27-02-12 21:58
4.90 kB27-02-12 21:58
13.60 kB27-02-12 21:58
5.92 kB27-02-12 21:58
18.50 kB27-02-12 21:58
3.37 kB27-02-12 21:58
2.77 kB27-02-12 21:58
84.24 kB31-03-12 14:52
8.25 kB02-03-12 22:48
3.11 kB27-02-12 21:58
6.08 kB27-02-12 21:58
6.72 kB27-02-12 21:58
12.85 kB27-02-12 21:58
2.23 kB27-02-12 21:58
16.58 kB27-02-12 21:58
6.36 kB27-02-12 21:58
8.08 kB27-02-12 21:58
12.95 kB27-02-12 21:58
8.44 kB27-02-12 21:58
3.80 kB27-02-12 21:58
12.74 kB27-02-12 21:58
25.62 kB27-02-12 21:58
70.41 kB27-02-12 22:14
29.53 kB27-02-12 21:58
3.81 kB27-02-12 21:58
52.64 kB27-02-12 21:58
3.07 kB27-02-12 21:58
10.64 kB27-02-12 21:58
151.49 kB11-03-12 19:26
7.73 kB27-02-12 21:58
9.83 kB27-02-12 21:58
2.56 kB27-02-12 21:58
3.60 kB27-02-12 21:58
11.41 kB27-02-12 21:58
4.47 kB27-02-12 21:58
8.18 kB27-02-12 21:58
3.92 kB27-02-12 21:58
58.29 kB02-03-12 23:19
8.65 kB27-02-12 21:58
4.66 kB27-02-12 21:58
36.20 kB02-03-12 23:24
76.29 kB02-03-12 23:06
13.62 kB27-02-12 21:58
8.26 kB27-02-12 21:58
5.26 kB27-02-12 21:58
5.63 kB27-02-12 21:58
9.81 kB27-02-12 21:58
4.98 kB27-02-12 21:58
9.38 kB27-02-12 21:58
3.26 kB27-02-12 21:58
4.86 kB27-02-12 21:58
129.27 kB27-02-12 21:58
2.60 kB27-02-12 21:58
36.25 kB27-02-12 21:58
8.62 kB27-02-12 21:58
3.92 kB27-02-12 21:58
7.61 kB27-02-12 21:58
21.27 kB27-02-12 21:58
26.82 kB27-02-12 21:58
5.79 kB07-05-11 16:13
6.76 kB07-05-11 16:13
5.77 kB07-05-11 16:13
1.13 kB07-05-11 16:13
2.72 kB07-05-11 16:13
2.99 kB07-05-11 16:13
4.06 kB07-05-11 16:13
1.30 kB07-05-11 16:13
24.86 kB07-05-11 16:13
2.57 kB07-05-11 16:13
6.94 kB07-05-11 16:13
4.46 kB07-05-11 16:13
10.45 kB07-05-11 16:13
8.91 kB07-05-11 16:13
23.41 kB07-05-11 16:13
4.31 kB07-05-11 16:13
7.67 kB07-05-11 16:13
5.57 kB07-05-11 16:13
3.03 kB07-05-11 16:13
1,006.00 B07-05-11 16:13
23.10 kB07-05-11 16:13
1.07 kB07-05-11 16:13
15.94 kB27-02-12 21:58
21.25 kB27-02-12 21:58
12.29 kB27-02-12 21:58
2.89 kB27-02-12 21:58
39.88 kB23-03-12 22:13
13.37 kB27-02-12 21:58
3.22 kB27-02-12 21:58
3.50 kB27-02-12 21:58
4.27 kB27-02-12 21:58
30.41 kB27-02-12 21:58
66.60 kB27-02-12 21:58
17.41 kB27-02-12 21:58
20.50 kB27-02-12 21:58
9.92 kB27-02-12 21:58
35.23 kB27-02-12 21:58
13.24 kB27-02-12 21:58
3.89 kB27-02-12 21:58
10.06 kB27-02-12 21:58
43.59 kB31-03-12 14:52
9.35 kB27-02-12 21:58
20.03 kB27-02-12 21:58
25.33 kB27-02-12 21:58
11.15 kB27-02-12 21:58
4.11 kB27-02-12 21:58
25.21 kB27-02-12 21:58
7.37 kB27-02-12 21:58
9.96 kB27-02-12 21:58
4.01 kB27-02-12 22:11
6.29 kB27-02-12 21:58
14.53 kB27-02-12 21:58
28.47 kB27-02-12 21:58
1.06 kB07-05-11 16:13
568.00 B07-05-11 16:13
21.62 kB27-02-12 21:58
553.00 B07-05-11 16:13
3.12 kB27-02-12 21:58
2.50 kB27-02-12 21:58
28.63 kB27-02-12 21:58
12.06 kB07-05-11 16:13
4.31 kB27-02-12 22:11
8.37 kB31-03-12 14:52
7.43 kB27-02-12 21:58
5.34 kB27-02-12 21:58
3.64 kB27-02-12 21:58
3.33 kB27-02-12 21:58
3.66 kB27-02-12 21:58
3.61 kB27-02-12 21:58
5.81 kB27-02-12 21:58
5.47 kB27-02-12 21:58
7.74 kB27-02-12 21:58
4.64 kB27-02-12 21:58
11.29 kB27-02-12 21:58
4.70 kB27-02-12 21:58
5.34 kB27-02-12 21:58
itextsharp.csproj160.70 kB25-02-12 22:29
itextsharp.sln903.00 B07-05-11 16:14
itextsharp.snk596.00 B07-05-11 16:14
1.48 kB07-05-11 16:14
1.50 kB16-10-11 12:42
368.00 B07-05-11 16:14
472.00 B07-05-11 16:14
8.58 kB16-10-11 12:42
271.00 B07-05-11 16:14
1.64 kB07-05-11 16:14
2.84 kB07-05-11 16:14
158.00 B07-05-11 16:14
854.00 B07-05-11 16:14
392.00 B07-05-11 16:14
6.27 kB07-05-11 16:14
141.00 B07-05-11 16:14
7.58 kB07-05-11 16:14
136.00 B07-05-11 16:14
5.83 kB07-05-11 16:14
4.85 kB07-05-11 16:14
198.00 B07-05-11 16:14
1.35 kB07-05-11 16:14
2.32 kB07-05-11 16:13
245.00 B07-05-11 16:14
561.00 B07-05-11 16:14
2.29 kB07-05-11 16:14
570.00 B07-05-11 16:14
2.93 kB07-05-11 16:14
2.30 kB07-05-11 16:14
696.00 B07-05-11 16:14
906.00 B07-05-11 16:14
1.16 kB07-05-11 16:14
475.00 B07-05-11 16:14
432.00 B07-05-11 16:14
1.59 kB07-05-11 16:14
450.00 B07-05-11 16:14
419.00 B07-05-11 16:14
2.20 kB07-05-11 16:14
1.36 kB07-05-11 16:14
1.56 kB22-03-11 06:17
1,023.00 B22-03-11 03:38
2.80 kB22-03-11 05:29
1.94 kB22-03-11 05:29
2.19 kB22-03-11 05:29
3.00 kB22-03-11 05:29
2.13 kB22-03-11 05:29
2.42 kB22-03-11 06:17
2.42 kB20-03-11 13:40
5.89 kB07-05-11 16:14
1.03 kB22-03-11 06:17
2.28 kB22-03-11 06:17
1.10 kB22-03-11 06:17
1.10 kB22-03-11 06:17
4.30 kB20-03-11 15:23
3.04 kB22-03-11 06:46
2.05 kB22-03-11 10:24
3.45 kB20-03-11 15:27
7.75 kB22-03-11 10:24
666.00 B22-03-11 06:17
3.49 kB07-05-11 16:14
1.83 kB07-05-11 16:14
8.61 kB20-03-11 15:23
6.70 kB25-02-12 21:55
3.98 kB20-03-11 15:23
1.32 kB22-03-11 06:17
1.79 kB16-10-11 12:42
4.19 kB07-05-11 16:14
1.49 kB22-03-11 10:24
1.32 kB22-03-11 10:24
1.15 kB22-03-11 10:24
1.02 kB22-03-11 10:24
1.17 kB22-03-11 10:24
2.13 kB22-03-11 06:46
1.88 kB22-03-11 10:24
2.73 kB22-03-11 10:24
1.35 kB22-03-11 10:24
1.08 kB22-03-11 10:24
1.71 kB16-10-11 12:42
762.00 B25-02-11 04:36
5.09 kB16-10-11 12:42
6.29 kB16-10-11 12:42
4.67 kB16-10-11 12:42
5.16 kB16-10-11 12:42
3.05 kB07-05-11 16:14
690.00 B07-05-11 16:14
1.17 kB07-05-11 16:14
2.81 kB16-10-11 12:42
1.11 kB07-05-11 16:14
1.83 kB16-10-11 12:42
855.00 B07-05-11 16:14
2.45 kB07-05-11 16:14
2.80 kB16-10-11 12:42
1.16 kB07-05-11 16:14
2.31 kB07-05-11 16:14
4.66 kB16-10-11 12:42
2.27 kB07-05-11 16:14
1,015.00 B25-02-11 04:36
1.58 kB16-10-11 12:42
3.16 kB16-10-11 12:42
3.16 kB16-10-11 12:42
2.46 kB16-10-11 12:42
4.26 kB16-10-11 12:42
2.82 kB16-10-11 12:42
2.04 kB25-02-11 04:36
4.34 kB16-10-11 12:42
3.42 kB16-10-11 12:42
2.51 kB16-10-11 12:42
1.79 kB16-10-11 12:42
2.38 kB16-10-11 12:42
4.18 kB16-10-11 12:42
2.21 kB07-05-11 16:14
2.28 kB16-10-11 12:42
3.51 kB16-10-11 12:42
3.74 kB16-10-11 12:42
6.86 kB16-10-11 12:42
2.60 kB07-05-11 16:14
2.20 kB16-10-11 12:42
5.03 kB16-10-11 12:42
2.69 kB16-10-11 12:42
1.29 kB25-02-11 04:36
2.19 kB20-03-11 15:23
1.70 kB09-03-11 10:53
1.51 kB25-02-11 04:36
1.81 kB07-05-11 16:14
1.76 kB20-03-11 15:23
1.54 kB20-03-11 15:23
1.36 kB22-03-11 06:17
3.02 kB22-03-11 06:17
2.37 kB20-03-11 15:23
4.62 kB20-03-11 15:23
4.05 kB20-03-11 15:23
1.38 kB22-03-11 06:17
1.04 kB20-03-11 15:23
2.72 kB20-03-11 15:23
2.15 kB20-03-11 15:23
5.18 kB20-03-11 15:23
1.78 kB20-03-11 15:23
3.31 kB20-03-11 15:23
2.00 kB20-03-11 15:23
2.64 kB20-03-11 15:23
2.65 kB20-03-11 15:23
4.17 kB20-03-11 15:23
3.89 kB20-03-11 15:23
3.04 kB20-03-11 15:23
1.61 kB20-03-11 15:23
713.00 B20-03-11 15:23
3.13 kB07-05-11 16:14
7.37 kB07-05-11 16:14
2.25 kB07-05-11 16:14
1.75 kB07-05-11 16:14
6.62 kB07-05-11 16:14
2.13 kB07-05-11 16:14
2.77 kB07-05-11 16:14
1.89 kB07-05-11 16:14
5.25 kB16-10-11 12:42
4.93 kB07-05-11 16:14
2.80 kB07-05-11 16:14
2.73 kB07-05-11 16:14
2.42 kB07-05-11 16:14
5.91 kB07-05-11 16:14
438.00 B07-05-11 16:14
7.57 kB16-10-11 12:42
1.73 kB07-05-11 16:14
2.58 kB07-05-11 16:14
3.40 kB07-05-11 16:14
2.81 kB07-05-11 16:14
669.00 B07-05-11 16:14
3.38 kB07-05-11 16:14
5.96 kB16-10-11 12:42
719.00 B07-05-11 16:14
676.00 B07-05-11 16:14
2.41 kB07-05-11 16:14
3.75 kB07-05-11 16:14
1.72 kB07-05-11 16:14
734.00 B07-05-11 16:14
432.00 B07-05-11 16:14
2.00 kB07-05-11 16:14
714.00 B07-05-11 16:14
419.00 B07-05-11 16:14
361.00 B07-05-11 16:14
2.43 kB07-05-11 16:14
1.60 kB07-05-11 16:14
2.79 kB07-05-11 16:14
1.67 kB07-05-11 16:14
6.55 kB07-05-11 16:14
2.31 kB07-05-11 16:14
2.74 kB07-05-11 16:14
2.71 kB07-05-11 16:14
2.14 kB07-05-11 16:14
885.00 B07-05-11 16:14
2.51 kB07-05-11 16:14
3.28 kB07-05-11 16:14
2.08 kB07-05-11 16:14
2.05 kB07-05-11 16:14
2.36 kB07-05-11 16:14
2.01 kB07-05-11 16:14
2.29 kB07-05-11 16:14
1.92 kB07-05-11 16:14
1.68 kB07-05-11 16:14
1.82 kB07-05-11 16:14
2.21 kB07-05-11 16:14
2.02 kB07-05-11 16:14
1.93 kB07-05-11 16:14
1.71 kB07-05-11 16:14
2.29 kB07-05-11 16:14
1.88 kB07-05-11 16:14
1.88 kB07-05-11 16:14
3.29 kB07-05-11 16:14
4.13 kB16-10-11 12:42
4.01 kB07-05-11 16:14
1.38 kB07-05-11 16:14
2.08 kB07-05-11 16:14
3.62 kB07-05-11 16:14
1.78 kB07-05-11 16:14
1.86 kB07-05-11 16:14
1.28 kB07-05-11 16:14
1.67 kB07-05-11 16:14
2.92 kB07-05-11 16:14
2.72 kB07-05-11 16:14
2.26 kB07-05-11 16:14
2.15 kB07-05-11 16:14
2.46 kB07-05-11 16:14
3.04 kB07-05-11 16:14
782.00 B07-05-11 16:14
176.00 B07-05-11 16:14
477.00 B07-05-11 16:14
113.00 B07-05-11 16:14
182.00 B07-05-11 16:14
1.96 kB16-10-11 12:42
2.25 kB16-10-11 12:42
1.53 kB07-05-11 16:14
3.68 kB16-10-11 12:42
1.38 kB16-10-11 12:42
3.66 kB16-10-11 12:42
7.03 kB07-05-11 16:14
3.24 kB07-05-11 16:14
4.75 kB07-05-11 16:14
1.56 kB16-10-11 12:42
4.73 kB07-05-11 16:14
20.36 kB07-05-11 16:14
3.58 kB07-05-11 16:14
2.86 kB07-05-11 16:14
5.54 kB07-05-11 16:14
6.57 kB07-05-11 16:14
10.98 kB07-05-11 16:14
1.68 kB16-10-11 12:42
323.00 B07-05-11 16:14
583.00 B07-05-11 16:14
1.18 kB07-05-11 16:14
1.16 kB07-05-11 16:14
795.00 B07-05-11 16:14
965.00 B07-05-11 16:14
1.91 kB07-05-11 16:14
