1.76.红人1.76精品蓝魔私服或者黑人。。。或者...

你的偶像正在直播中,
可用的推荐票
热血传奇私服 1.76毁灭精品 终极散人
礼物加载异常,请点击重试
礼物正在加载中,请稍后......
加载失败,请点击重试
(错误代码:001)
登录后查看你的排名
我未上榜?(???)?
最佳战绩:
本视频还没有人送礼?(???)?
有钱任性,赏TA一个礼物呗~
加载失败,请点击重试
(错误代码:001)
0人正在看,条弹幕
本作品还没有弹幕?(???)?
等你来一发!
加载失败,请点击重试
(错误代码:001)
投推荐票最多的观众
送礼值最高的观众
加载异常,请点击重试
(错误代码:005)
同专辑作品
作者更多作品
我来说两句...
现在还没有评论哦~快来抢沙发!
加载异常,请刷新重试
王者荣耀星耀榜&&排名&第50名
加载异常,请点击重试
(错误代码:005)
视频作者排行
新的一周开始啦,速来打榜赢福利!
加载失败,请点击重试
(错误代码:001)
加载失败,请点击重试
(错误代码:001)
版权声明:
未经爱拍原创授权,任何第三方不得以转载、修改、复制、出版及其他方式使用本站视频。
确定取消关注TA (⊙o⊙)?
我再想想心意已决
下载爱拍APP
粤网文[8号
爱拍网违法和不良信息举报***:
举报邮箱:
版权所有 广州爱拍网络科技有限公司
关注爱拍公众号
微信扫码关注或微信
搜索 “爱拍原创”
关注爱拍官方微博
微博扫码关注或查看: 10544|回复: 154
本服的红人龙和黑人龙的比较
主题帖子石币
石器精英, 积分 1242, 距离下一级还需 1758 积分
石器精英, 积分 1242, 距离下一级还需 1758 积分
本帖最后由 flyeagle 于
12:54 编辑
常看到一些帖子说黑人龙的攻比红人龙的好,也有些不同的意见。他们之间的情况到底是如何的,本人特意做了些试验,数据如下所示。
通过数据可以看到,红人龙的攻和黑人龙的基本相当,他们的区别在于防,敏和血。
红人龙的防普遍高于黑人龙,而敏却要远低于黑龙龙,因此可以说红人龙属于攻防型宠,而黑人龙属于攻敏型宠。
红人龙的血量在之间,而黑人龙的血量在之间。
所有的宠均从LV1开始练。(因帖子有长度限制,不能提供更多的数据。)
红人龙数据
等级& && & HP& & 功& & 防& & 敏& & HP长& && &&&功长& && &&&防长& && &&&敏长& && & 总成长& && &HP& & 功& & 防& & 敏
Max& && & 65& & 16& & 11& & 9& & 13.7872& & 3.2128& & 2.3617& & 2.0213& && && && && && &&&
Min& && &&&59& & 15& && &9& & 8& & 11& && && && & 2.8298& & 1.8511& & 1.5705& && && && && && &&&
1/150& & 59& & 16& & 10& & 8& & 11.2685& & 2.9597& & 1.9128& & 1.5906& & 6.4631& & 1738& & 457& & 295& & 245
1/150& & 64& & 16& & 10& & 8& & 11.5638& & 2.9195& & 1.8859& & 1.5906& & 6.396& && &1787& & 451& & 291& & 245
1/150& & 64& & 15& & 11& & 8& & 11.4295& & 2.8456& & 1.9597& & 1.5772& & 6.3825& & 1767& & 439& & 303& & 243
1/150& & 60& & 15& & 11& & 8& & 11.1477& & 2.8591& & 1.8658& & 1.698& && &6.4229& & 1721& & 441& & 289& & 261
1/150& & 63& & 15& && &9& & 8& & 11.2819& & 2.8591& & 1.8792& & 1.5839& & 6.3222& & 1744& & 441& & 289& & 244
1/150& & 63& & 16& & 10& & 8& & 11.4832& & 2.8523& & 1.8658& & 1.6376& & 6.3557& & 1774& & 441& & 288& & 252
1/150& & 64& & 15& & 10& & 9& & 11.6913& & 2.9664& & 1.9799& & 1.6846& & 6.6309& & 1806& & 457& & 305& & 260
1/150& & 64& & 15& & 10& & 8& & 11.5436& & 2.9664& & 1.8926& & 1.5906& & 6.4496& & 1784& & 457& & 292& & 245
1/150& & 62& & 15& & 10& & 9& & 11.4228& & 2.8591& & 1.8591& & 1.5839& & 6.3021& & 1764& & 441& & 287& & 245
1/150& & 61& & 15& & 10& & 9& & 11.2031& & 2.8594& & 1.9688& & 1.6406& & 6.4688& & 1730& & 441& & 303& & 253
1/150& & 61& & 15& && &9& & 9& & 11.4043& & 2.8617& & 1.8723& & 1.7021& & 6.4361& & 1760& & 441& & 288& & 263
1/150& & 60& & 16& & 10& & 8& & 11.1596& & 2.8404& & 1.9574& & 1.5957& & 6.3935& & 1723& & 439& & 302& & 246
1/150& & 60& & 15& && &9& & 9& & 11.1277& & 2.8617& & 1.8723& & 1.6489& & 6.3829& & 1718& & 441& & 288& & 255
1/150& & 63& & 16& & 10& & 8& & 11.3368& & 2.9368& & 1.8842& & 1.5895& & 6.4105& & 1752& & 454& & 291& & 245
1/150& & 64& & 16& & 10& & 9& & 11.5851& & 2.9468& & 1.8936& & 1.6809& & 6.5213& & 1790& & 455& & 292& & 259
1/150& & 61& & 16& & 10& & 9& & 11.1702& & 2.8404& & 1.9043& & 1.6596& & 6.4043& & 1725& & 439& & 294& & 256
1/150& & 61& & 15& & 10& & 8& & 11.1383& & 2.8511& & 1.9574& & 1.5851& & 6.3936& & 1721& & 440& & 302& & 244
1/150& & 61& & 15& & 10& & 9& & 11.2234& &2.8723& &&&1.9681& &1.6702& &&&6.5106& & 1733& & 443& & 303& & 258
1/150& & 61& & 15& & 10& & 9& & 11.2234& & 2.8723& & 1.9681& & 1.6702& & 6.5106& & 1733& & 443& & 303& & 258
1/150& & 59& & 15& & 11& & 9& & 11.2979& & 2.8404& & 1.8617& & 1.5745& & 6.2766& & 1742& & 438& & 288& & 244
1/150& & 62& & 15& & 10& & 8& & 11.3617& & 2.8936& & 1.9787& & 1.5745& & 6.4468& & 1755& & 446& & 305& & 243
1/150& & 62& & 16& & 10& & 8& & 11.2766& & 2.8936& & 1.9255& & 1.5745& & 6.3936& & 1742& & 447& & 297& & 243
1/150& & 59& & 16& & 10& & 9& & 11.1489& & 2.8617& & 1.9574& & 1.5851& & 6.4042& & 1720& & 442& & 302& & 245
1/150& & 61& & 15& & 10& & 9& & 11.4681& & 2.9149& & 1.8723& & 1.6064& & 6.3936& & 1770& & 449& & 289& & 248
1/150& & 61& & 15& & 10& & 8& & 11.1702& & 2.8723& & 1.9362& & 1.5851& & 6.3936& & 1725& & 443& & 298& & 244
1/150& & 63& & 15& & 11& & 8& & 11.4468& & 2.8617& & 1.9149& & 1.5851& & 6.3617& & 1769& & 441& & 296& & 244
1/150& & 62& & 15& & 11& & 8& & 11.1383& & 2.8617& & 1.9574& & 1.5745& & 6.3936& & 1722& & 441& & 303& & 243
1/150& & 63& & 16& & 10& & 8& & 11.6064& & 2.9149& & 1.9681& & 1.5957& & 6.4787& & 1792& & 450& & 303& & 246
1/150& & 61& & 15& && &9& & 8& & 11.0745& & 2.8511& & 1.8723& & 1.5851& & 6.3085& & 1711& & 440& & 288& & 244
1/150& & 65& & 15& & 10& & 8& & 11.4362& & 2.8511& & 1.8723& & 1.5745& & 6.2979& & 1769& & 440& & 289& & 243
1/150& & 62& & 15& && &9& & 9& & 11.117& && &2.8511& & 1.883& && &1.5851& & 6.3192& & 1718& & 440& & 290& & 245
1/150& & 59& & 16& & 10& & 8& & 11.1277& & 2.9362& & 1.8723& & 1.5851& & 6.3936& & 1717& & 453& & 289& & 244
1/150& & 60& & 15& & 10& & 9& & 11.117& && &2.8298& & 1.8617& & 1.7021& & 6.3936& & 1716& & 437& & 287& & 262
1/150& & 62& & 15& & 10& & 9& & 11.4149& & 2.8617& & 1.9574& & 1.6383& & 6.4574& & 1763& & 441& & 302& & 253
1/150& & 61& & 15& && &9& & 9& & 11& && && && & 2.8404& & 1.8723& & 1.5851& & 6.2978& & 1700& & 438& & 288& & 245
1/150& & 60& & 15& & 10& & 8& & 11.0957& & 2.8936& & 1.8617& & 1.5851& & 6.3404& & 1713& & 446& & 287& & 244
1/150& & 60& & 15& & 10& & 8& & 11.0638& & 2.8404& & 1.8723& & 1.5957& & 6.3084& & 1709& & 438& & 289& & 246
1/150& & 61& & 15& & 10& & 9& & 11.3936& & 2.8723& & 1.8723& & 1.6915& & 6.4361& & 1759& & 443& & 289& & 261
黑人龙的数据
等级& && & HP& & 功& & 防& & 敏& & HP长& && && & 功长& && && &防长& && & 敏长& & 总成长& && & HP& & 功& & 防& & 敏
Max& && & 65& & 16& & 9& & 11& & 11.4681& & 2.9468& & 1.5745& & 1.883& &&&6.3617& && && && && &
Min& && &&&59& & 15& & 7& && & 9& & 10.8191& & 2.8085& & 1.4362& & 1.7553& &6.0107& && && && && &
1/150& & 63& & 15& & 7& & 10& & 11.0426& & 2.8191& & 1.4574& & 1.7766& & 6.0531& & 1708& & 435& & 224& & 275
1/150& & 62& & 16& & 8& && &9& & 10.9043& & 2.8298& & 1.4681& & 1.7766& & 6.0745& & 1687& & 438& & 227& & 274
1/150& & 65& & 15& & 8& & 10& & 11.2553& & 2.8191& & 1.4574& & 1.8085& & 6.085& && &1742& & 435& & 225& & 279
1/150& & 60& & 16& & 8& & 10& & 10.8936& & 2.8298& & 1.4362& & 1.7766& & 6.0426& & 1683& & 438& & 222& & 275
& && && && & 64& & 16& & 8& && &9& & 11.0532& & 2.8191& & 1.5106& & 1.7766& & 6.1063& & 1711& & 436& & 233& & 274
& && && && & 61& & 15& & 7& & 11& & 11.0426& & 2.8404& & 1.4574& & 1.7872& & 6.085& && &1706& & 438& & 224& & 277
1/150& & 64& & 16& & 9& && &9& & 11.4681& & 2.9468& & 1.5745& & 1.8404& & 6.3617& & 1773& & 455& & 244& & 283
& && && && & 64& & 15& & 8& & 10& & 11.234& && &2.8404& & 1.5106& & 1.766& && &6.117& & 1738& & 438& & 233& & 273
& && && && & 62& & 15& & 8& & 10& & 11.0426& & 2.8191& & 1.4362& & 1.7872& & 6.0426& & 1707& & 435& & 222& & 276
& && && && & 62& & 15& & 8& & 10& & 10.9362& & 2.8191& & 1.5532& & 1.8298& & 6.2021& & 1691& & 435& & 239& & 283
& && && && & 64& & 15& & 8& && &9& & 11.1809& & 2.8511& & 1.4574& & 1.7766& & 6.0851& & 1730& & 440& & 225& & 274
1/150& & 65& & 15& & 8& & 10& & 11.2872& & 2.8191& & 1.4574& & 1.8617& & 6.1382& & 1747& & 435& & 225& & 287
& && && && & 62& & 16& & 8& & 11& & 11.0851& & 2.8191& & 1.5& && && &&&1.8191& & 6.1382& & 1714& & 436& & 232& & 282
1/150& & 61& & 16& & 8& & 10& & 10.9894& & 2.8723& & 1.5638& & 1.8191& & 6.2552& & 1698& & 444& & 241& & 281
& && && && & 61& & 15& & 9& && &9& & 10.9255& & 2.8404& & 1.5319& & 1.7979& & 6.1702& & 1689& & 438& & 237& & 277
& && && && & 62& & 15& & 8& & 10& & 10.9894& & 2.8191& & 1.5426& & 1.8298& & 6.1915& & 1699& & 435& & 238& & 283
1/150& & 64& & 16& & 8& && &9& & 11.2553& & 2.8617& & 1.5& && && & 1.7766& & 6.1383& & 1741& & 442& & 232& & 274
& && && && & 60& & 15& & 8& & 11& & 10.8723& & 2.8404& & 1.4362& & 1.7872& & 6.0638& & 1680& & 438& & 222& & 277
& && && && & 62& & 16& & 7& & 10& & 10.9787& & 2.8085& & 1.4362& & 1.766& && &6.0107& & 1698& & 434& & 221& & 273
& && && && & 61& & 16& & 7& & 10& & 10.9043& & 2.9255& & 1.4468& & 1.7872& & 6.1595& & 1686& & 452& & 223& & 276
& && && && & 59& & 16& & 8& && &9& & 10.8191& & 2.8191& & 1.4362& & 1.7872& & 6.0425& & 1671& & 436& & 222& & 275
& && && && & 61& & 16& & 8& && &9& & 10.8723& & 2.8404& & 1.4468& & 1.7872& & 6.0744& & 1681& & 439& & 224& & 275
& && && && & 60& & 16& & 9& & 10& & 10.9681& & 2.8191& & 1.5& && && & 1.883& && &6.2021& &&&1694& & 436& & 233& & 291
& && && && & 61& & 16& & 8& && &9& & 10.8723& & 2.8085& & 1.5& && && & 1.7872& & 6.0957& & 1681& & 434& & 232& & 275
& && && && & 61& & 16& & 8& && &9& & 10.8298& & 2.8191& & 1.4894& & 1.766& && &6.0745& & 1675& & 436& & 230& & 272
& && && && & 62& & 15& & 9& && &9& & 11.1383& & 2.8085& & 1.4468& & 1.766& && &6.0213& & 1722& & 433& & 225& & 272
& && && && & 62& & 16& & 8& && &9& & 11.266& && &2.8191& & 1.4681& & 1.8085& & 6.0957& & 1741& & 436& & 227& & 278
1/150& & 65& & 16& & 8& & 10& & 11.3404& & 2.9149& & 1.4787& & 1.8191& & 6.2127& & 1755& & 450& & 228& & 281
& && && && & 61& & 16& & 8& & 10& & 10.8617& & 2.8085& & 1.4468& & 1.7766& & 6.0319& & 1679& & 434& & 224& & 275
1/150& & 61& & 16& & 7& & 10& & 10.9787& & 2.9149& & 1.4574& & 1.8298& & 6.2021& & 1697& & 450& & 224& & 283
& && && && & 62& & 15& & 8& && &9& & 10.8485& & 2.8182& & 1.4444& & 1.7778& & 6.0404& & 1678& & 435& & 223& & 274
& && && && & 64& & 16& & 8& && &9& & 10.9787& & 2.8723& & 1.5532& & 1.7872& & 6.2127& & 1700& & 444& & 239& & 275
& && && && & 64& & 15& & 7& & 10& & 11.1809& & 2.8298& & 1.4787& & 1.7553& & 6.0638& & 1730& & 437& & 227& & 272
& && && && & 62& & 16& & 8& && &9& & 11& && && && & 2.8617& & 1.4362& & 1.7766& & 6.0745& & 1701& & 442& & 222& & 274
& && && && & 61& & 15& & 9& && &9& & 10.8404& & 2.8298& & 1.4468& & 1.7766& & 6.0532& & 1676& & 437& & 225& & 274
1/150& & 61& & 16& & 9& && &9& & 11.0426& & 2.9255& & 1.4574& & 1.8617& & 6.2446& & 1706& & 452& & 226& & 286
& && && && & 62& & 15& & 8& & 10& & 10.8617& & 2.8511& & 1.4362& & 1.7872& & 6.0745& & 1680& & 440& & 222& & 276
主题帖子石币
石器高手, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
石器高手, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
主题帖子石币
不错,支持一下。
主题帖子石币
石器骨灰, 积分 569, 距离下一级还需 431 积分
石器骨灰, 积分 569, 距离下一级还需 431 积分
真有耐心。。赞一个
主题帖子石币
石器精英, 积分 1424, 距离下一级还需 1576 积分
石器精英, 积分 1424, 距离下一级还需 1576 积分
你这个不是楼人龙吧,楼红偏攻敏分配的,楼黑人龙血牛。也顶个吧,你可以把楼人龙也研究研究。
主题帖子石币
石器精英, 积分 2928, 距离下一级还需 72 积分
石器精英, 积分 2928, 距离下一级还需 72 积分
???????????????
主题帖子石币
石器精英, 积分 1384, 距离下一级还需 1616 积分
石器精英, 积分 1384, 距离下一级还需 1616 积分
对新人有很大的帮助!
主题帖子石币
石器新生, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
石器新生, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
dddddddddddddddddddddddddd
主题帖子石币
石器新生, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
石器新生, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
赚点石币下脚本
主题帖子石币
石器精英, 积分 1119, 距离下一级还需 1881 积分
石器精英, 积分 1119, 距离下一级还需 1881 积分
一切都为了石头,顶起来!
发布原创石器攻略
经常帮助其他会员答疑

参考资料

 

随机推荐